← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,904Person 10,142Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
株式会社サクセス 株式会社サクセス | Company 令和3年度 大阪府障がい者雇用貢献企業(大阪府ハートフル企業)顕彰 受賞企業 《受賞企業名》株式会社サクセス | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2021-06-01 | 未照合 | Source |
山下健治 山下健治 | Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | 未照合 | Source |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 74% | Source | |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 74% | Source | |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 74% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 96% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 96% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 96% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 96% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
日本スウェージロックFST株式会社 日本スウェージロックFST株式会社 | Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 74% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 96% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 55% | Source | |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 74% | Source | |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 74% | Source | |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 55% | Source | |
川口和彦 川口和彦 | Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | 未照合 | Source |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 74% | Source | |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 74% | Source | |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 74% | Source | |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 74% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Person 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 74% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 96% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 96% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 93% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source | |
Company 顕彰者(団体) 顕彰者 | City 尼崎市 兵庫県 尼崎市 | 2021-06-01 | Matched 98% | Source |
Total 25,089 items, showing 23,051 – 23,100 items · Page 462 / 502
Source: Local-government awards and recognitions