← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,828Person 10,135Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
一般財団法人茨城県交通安全協会副 一般財団法人茨城県交通安全協会副 | Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
公益社団法人茨城県私学教育振興会理事 公益社団法人茨城県私学教育振興会理事 | Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
株式会社宮本製作所 株式会社宮本製作所 | Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
有限会社シャリ 有限会社シャリ | Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
一般社団法人茨城県労働者福祉協議会理事 一般社団法人茨城県労働者福祉協議会理事 | Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
一般社団法人茨城県医師会常任理事 一般社団法人茨城県医師会常任理事 | Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
公益社団法人茨城県食品衛生協会常務理事 公益社団法人茨城県食品衛生協会常務理事 | Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
公益財団法人茨城県消防協会副 公益財団法人茨城県消防協会副 | Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
一般社団法人日本環境保全協会理事 一般社団法人日本環境保全協会理事 | Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
松﨑賢士郎 23歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 55% | Source |
株式会社かすみがうら未来づくりカンパニー 株式会社かすみがうら未来づくりカンパニー | Company 令和3年度茨城県表彰 【新しいいばらきづくり表彰(団体)】地域の活性化等に取り組まれ、今後より一層の活躍が期待される団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
公益社団法人茨城県臨床検査技師会理事 公益社団法人茨城県臨床検査技師会理事 | Company 令和3年度茨城県表彰 【新しいいばらきづくり表彰(個人)】県勢の発展に功績があり、今後より一層の活躍が期待される方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
旭化成株式会社 旭化成株式会社 | Company 令和3年度茨城県表彰 【県民栄誉賞表彰】県の名声を高めるとともに、広く県民から敬愛され、明るい希望を与えた方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 55% | Source | |
Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 55% | Source | |
Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 55% | Source | |
Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 55% | Source | |
Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 55% | Source | |
Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 98% | Source | |
Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 55% | Source | |
Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 55% | Source | |
Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 98% | Source | |
Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 55% | Source | |
Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 55% | Source | |
藤咲テル子 80歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
大野文雄 86歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
渡辺正三 82歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
黒田幹也 75歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
豊田正夫 82歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
鈴木康之 鈴木康之 63歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source | |
飯田眞江 80歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
高杉則行 74歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
髙木安四郎 75歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 98% | Source | |
Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 98% | Source | |
朝倉実行 72歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
青木安治 72歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
平間敬文 平間敬文 75歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source | |
永田道子 67歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
遠藤宏 遠藤宏 82歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | 未照合 | Source |
猪瀬道雄 80歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 98% | Source | |
小豆畑節夫 79歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
曽根田隆光 75歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
清水敏孝 72歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
佐藤尚男 65歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
Company 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 98% | Source | |
北條勝彦 83歳 | Person 令和3年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | Prefecture 茨城県 茨城県 | 2021-12-01 | Matched 74% | Source |
Total 25,006 items, showing 22,451 – 22,500 items · Page 450 / 501
Source: Local-government awards and recognitions