← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,828Person 10,135Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
相澤清月 技芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
佐々木由治郎 社会文化 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
田口勝一郎 学術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
一関吉美 文芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
茂林孝華 美術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
福地久司 美術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
和泉吉四郎 体育 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
関谷四郎 文化功績章 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
嵯峨米卿 美術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
渡部景一 学術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
工藤市吉 産業 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
磯崎夏樹 文芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
仁平宗孝 技芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
能登文敏 学術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
小國敬二郎 産業 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
巽巨詠子 文芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
三浦朝風 美術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
今野慶一郎 工芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
佐澤一郎 体育 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
苅安清栄 技芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
加藤君雄 学術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
辻芳太郎 美術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
竹貫せき女 文芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
平野政吉 美術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
故佐竹義榮 文化功績章 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 55% | Source |
金子洋文 金子洋文 文化功績章 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | 未照合 | Source |
中安正衛 社会文化 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
北本哲三 文芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
堀倭夫 社会文化 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
佐藤秀湖 美術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
佐藤侊山 技芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
故小畑勇二郎 文化功績章 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 55% | Source |
藤蔭季代恵 技芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
富樫重次郎 体育 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
荻原映 文芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
九嶋勝司 社会文化 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
塚本永治 学術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
戸田金一 学術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
信太陽園 技芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 55% | Source |
阿部米蔵 美術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
村山夕帆 文芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
成田耕造 体育 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
大守崇男 音楽 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
岡田玄二郎 美術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
山本三雄 体育 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
高橋宗枝 技芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
堀江冨太郎 美術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
新野直吉 学術 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
大野米蔵 体育 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
川久保藤一郎 工芸 | Person 文化章受章者一覧 秋田市文化章および文化功績章受章者一覧 | City 秋田市 秋田県 秋田市 | 2025-10-14 | Matched 74% | Source |
Total 25,006 items, showing 14,951 – 15,000 items · Page 300 / 501
Source: Local-government awards and recognitions