← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,904Person 10,142Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
株式会社北海道朝日航洋 (株)北海道朝日航洋 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について (株)北海道朝日航洋 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
株式会社シン技術コンサル (株)シン技術コンサル | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について (株)シン技術コンサル | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
和光技研株式会社 和光技研(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 和光技研(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
北海道土木設計株式会社 北海道土木設計(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 北海道土木設計(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
株式会社北海道水工コンサルタンツ (株)北海道水工コンサルタンツ | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について (株)北海道水工コンサルタンツ | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
日本データーサービス株式会社 日本データーサービス(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 日本データーサービス(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
株式会社シー・イー・サービス (株)シー・イー・サービス | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について (株)シー・イー・サービス | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
株式会社構研エンジニアリング (株)構研エンジニアリング | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について (株)構研エンジニアリング | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
山根土建株式会社 山根土建(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 山根土建(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
真壁建設株式会社 真壁建設(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 真壁建設(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
斉藤井出建設株式会社 斉藤井出建設(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 斉藤井出建設(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
植村土建株式会社 植村土建(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 植村土建(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
北辰土建株式会社 北辰土建(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 網走 北辰土建(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
田中建設株式会社 田中建設(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 稚内 田中建設(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 92% | Source |
興北建設株式会社 興北建設(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 留萌 興北建設(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
株式会社飯島組 (株)飯島組 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 旭川 (株)飯島組 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
帝都建設株式会社 帝都建設(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 帝都建設(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
茅沼建設工業株式会社 茅沼建設工業(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 小樽 茅沼建設工業(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
宮坂建設工業株式会社 宮坂建設工業(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 帯広 宮坂建設工業(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
株式会社楢崎製作所 (株)楢崎製作所 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 室蘭 (株)楢崎製作所 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
株式会社櫻井千田 (株)櫻井千田 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について (株)櫻井千田 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
岸本産業株式会社 岸本産業(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 岸本産業(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
小針土建株式会社 小針土建(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 釧路 小針土建(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
北央道路工業株式会社 北央道路工業(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 北央道路工業(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
道路工業株式会社 道路工業(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 道路工業(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
道路建設株式会社 道路建設(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 道路建設(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
あすなろ道路株式会社 あすなろ道路(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について あすなろ道路(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
有限会社川岸組 (有)川岸組 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 稚内 (有)川岸組 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
忠榮産業株式会社 忠榮産業(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 留萌 忠榮産業(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
株式会社やまやす産業 (株)やまやす産業 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 室蘭 (株)やまやす産業 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
M・Kロード株式会社 M・Kロード(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 札幌 M・Kロード(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
株式会社堀口組 (株)堀口組 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 留萌 (株)堀口組 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
株式会社橋本川島コーポレーション (株)橋本川島コーポレーション | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について (株)橋本川島コーポレーション | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
新島工業株式会社 新島工業(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 新島工業(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
北紘建設株式会社 北紘建設(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 北紘建設(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
株式会社草塩建設 (株)草塩建設 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について (株)草塩建設 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
株式会社松本組 (株)松本組 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 函館 (株)松本組 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
株式会社草別組 (株)草別組 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 小樽 (株)草別組 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
株式会社北英建設 (株)北英建設 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について (株)北英建設 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
株式会社中山組 (株)中山組 | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について (株)中山組 | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 93% | Source |
伊藤組土建株式会社 伊藤組土建(株) | Company 令和6年度(2024年度)建設部工事等優秀者表彰について 伊藤組土建(株) | Prefecture 北海道 北海道 | 2025-01-27 | Matched 98% | Source |
広島イーグル株式会社 広島イーグル 株式会社 | Company 令和6年度 健康経営優良企業表彰式(第5回)を行いました。 社員全員で健康増進に向けた自立体力測定会の実施 血管年齢、自律神経、ベジチェックの測定会を毎月実施 冷凍食材(高齢者保護施設向けのため、低塩分、低カロリー)を安価で総菜として販売 | Prefecture 広島県 広島県 | 2025-01-24 | Matched 97% | Source |
リライアンス・セキュリティー株式会社 リライアンス・セキュリティー 株式会社 | Company 令和6年度 健康経営優良企業表彰式(第5回)を行いました。 主な取組内容 熱中症対策として、職場巡視の実施・強化、暑さ低減制服の導入、対面での水分や塩タブレットなどの配布を実施 従業員のワークライフバランスを支援し、短時間労働勤務制度を導入 アプリを利用した勤怠報告、受注管理、請求管理、人員の最適配置などを進めるクラウド型警備業システムを導入 | Prefecture 広島県 広島県 | 2025-01-24 | Matched 97% | Source |
広成建設株式会社 広成建設 株式会社 | Company 令和6年度 健康経営優良企業表彰式(第5回)を行いました。 主な取組内容 健康診断結果の管理システム導入による社員の健康課題の抽出 35歳以上の社員を対象とした人間ドック受診費用補助制度(上限3万円)の導入 社内自動販売機の健康飲料について、購入費用の一部を会社が補助 | Prefecture 広島県 広島県 | 2025-01-24 | Matched 93% | Source |
畠山建設株式会社 畠山建設 株式会社 | Company 令和6年度 健康経営優良企業表彰式(第5回)を行いました。 主な取組内容 | Prefecture 広島県 広島県 | 2025-01-24 | Matched 93% | Source |
株式会社脇地運送 株式会社 脇地運送 | Company 令和6年度 健康経営優良企業表彰式(第5回)を行いました。 | Prefecture 広島県 広島県 | 2025-01-24 | Matched 98% | Source |
Person 田野町功労者表彰の表彰者の推薦について 推薦者が個人の場合 具申書(別記第1号様式)(PDF:45KB) 功績調書(別記第2号様式)(PDF:46KB) 履歴書(別記第3号様式)(PDF:45KB) 推薦者が団体の場合 具申書(別記第1号様式)(PDF:45KB) | Town 田野町 高知県 田野町 | 2025-01-23 | Matched 74% | Source | |
Person 水とすむまち 吉賀町:第26回米・食味分析鑑定コンクール国際大会における受賞にかかる県知事表敬訪問 令和7年1月23日(木)に注連川の糧の潮竜太郎さんと渡邊周治さんが吉賀町長と共に島根県知事を表敬訪問し「第26回米・食味分析鑑定コンクール:国際大会in北杜」における受賞報告を行い、コンクールで受賞に輝いた注連川の糧のきぬむすめを島根県知事に贈呈しました。 | Town 吉賀町 島根県 吉賀町 | 2025-01-23 | Matched 74% | Source | |
Person 水とすむまち 吉賀町:第26回米・食味分析鑑定コンクール国際大会における受賞にかかる県知事表敬訪問 令和7年1月23日(木)に注連川の糧の潮竜太郎さんと渡邊周治さんが吉賀町長と共に島根県知事を表敬訪問し「第26回米・食味分析鑑定コンクール:国際大会in北杜」における受賞報告を行い、コンクールで受賞に輝いた注連川の糧のきぬむすめを島根県知事に贈呈しました。 | Town 吉賀町 島根県 吉賀町 | 2025-01-23 | Matched 74% | Source | |
(株)デンソー湖西製作所 (株)デンソー湖西製作所 一財 | Company (株)デンソー湖西製作所が緑化優良工場等表彰を受賞 「全国みどりの工場大賞表彰式(工場緑化推進全国大会) 」 す る「緑化優良工場等表彰」 において、 (株)デンソー湖西製作所が(一財)日本緑化センター | City 湖西市 静岡県 湖西市 | 2025-01-22 | 未照合 | Source |
Total 25,089 items, showing 16,751 – 16,800 items · Page 336 / 502
Source: Local-government awards and recognitions