← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,904Person 10,142Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
株式会社共栄 株式会社共栄 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
三洋化学工業株式会社 三洋化学工業株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
荒木産業株式会社 荒木産業株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
加熱蒸気・加熱水蒸気発生装置開発は野村技工株式会社 加熱蒸気・加熱水蒸気発生装置開発は野村技工株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 92% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 92% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
サクセスプランニング株式会社 サクセスプランニング株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
株式会社岡本製作所 株式会社岡本製作所 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 92% | Source | |
株式会社アーテック 株式会社アーテック | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社共栄金物製作所 株式会社共栄金物製作所 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source | |
大阪金属株式会社 大阪金属株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
共栄化成株式会社 共栄化成株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
株式会社エムテック 株式会社エムテック | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
株式会社木村製作所 株式会社木村製作所 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社NFL 株式会社NFL | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社ウシオ 株式会社ウシオ | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 92% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社生駒 株式会社生駒 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
アサヒ産業株式会社 アサヒ産業株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 92% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
有限会社アイ・ネット 有限会社アイ・ネット | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
株式会社アイキ 株式会社アイキ | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Total 25,089 items, showing 10,501 – 10,550 items · Page 211 / 502
Source: Local-government awards and recognitions