← Back to home
Kanpo Notices
Browse Kanpo financial, bankruptcy, special liquidation, merger, dissolution, and related notices.
Official Kanpo site 4,630Kanpo TOC search 70
| Source | Company / notice | Type / financials | Publication date | Match | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| - | WonderScape株式会社 WonderScape株式会社 第1期決算公告 東京都中央区八重洲一丁目4番16号東京建物八重洲ビル | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 1 term Total assets 3703万円 / Net income -22,139,634円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-09-30 · No. 39 term Total assets 1.1億円 / Net income -15,590,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社ティー・エイチ・エス 株式会社ティー・エイチ・エス 第64期決算公告 東京都千代田区神田駿河台二丁目8番地瀬川ビル | Financial statement Fiscal period 2026-01-31 · No. 64 term Total assets 17.9億円 / Net income -15,331,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-03-31 · No. 4 term Total assets 7.2億円 / Net income -12,761,475円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社Back-UP 株式会社Back-UP 第7期決算公告 東京都足立区千住一丁目4番1号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 7 term Total assets 7076万円 / Net income -7,986,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 67 term Total assets 14.5億円 / Net income -6,617,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-05-31 · No. 10 term Total assets 769万円 / Net income -5,797,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社オオサワ 株式会社オオサワ 第20期決算公告 富山市根塚町一丁目3番地2 | Financial statement Fiscal period 2025-05-31 · No. 20 term Total assets 1.6億円 / Net income -5,545,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | 株式会社大蔵 株式会社大蔵 第1期決算公告 兵庫県三田市南が丘一丁目50番3号 | Financial statement Fiscal period 2025-09-30 · No. 1 term Total assets 3925万円 / Net income -5,472,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-08-31 · No. 58 term Total assets 1.3億円 / Net income -5,160,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-04-30 · No. 47 term Total assets 5.3億円 / Net income -5,148,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-08-31 · No. 2 term Total assets 8034万円 / Net income -4,507,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 19 term Total assets 14.1億円 / Net income -4,420,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | 株式会社suino 株式会社suino 第6期決算公告 福島県郡山市備前舘2丁目100番地2階 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 6 term Total assets 1952万円 / Net income -4,392,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 56 term Total assets 2336万円 / Net income -2,922,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社デジタルファクトリー 株式会社デジタルファクトリー 第16期決算公告 山形市松波一丁目16番7号 | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 16 term Total assets 1029万円 / Net income -2,440,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | 株式会社Club One Systems 株式会社Club One Systems 第13期決算公告 東京都千代田区内幸町1丁目5番2号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 13 term Total assets 1143万円 / Net income -1,787,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 48 term Total assets 340万円 / Net income -1,466,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 藤工業株式会社 藤工業株式会社 第59期決算公告 東京都目黒区下目黒二丁目19番8号 | Financial statement Fiscal period 2026-01-31 · No. 59 term Total assets 5.0億円 / Net income -1,324,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-10-31 · No. 10 term Total assets 3075万円 / Net income -1,295,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社P-upChallenge 株式会社P-upChallenge 第18期決算公告 東京都足立区千住一丁目4番1号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 18 term Total assets 1481万円 / Net income -1,224,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-10-31 Total assets 3.1億円 / Net income -1,145,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 82% | - | |
| - | JSFP Development株式会社 JSFP Development株式会社 第3期決算公告 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 3 term Total assets 6.4億円 / Net income -999,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 2 term Total assets 79万円 / Net income -844,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-11-30 · No. 17 term Total assets 3313万円 / Net income -603,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社駿台TOMAS 株式会社駿台TOMAS 第7期決算公告 東京都豊島区目白三丁目1番40号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 7 term Total assets 1.5億円 / Net income -581,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 46 term Total assets 15.0億円 / Net income -447,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 20 term Total assets 1223万円 / Net income -331,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 82% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 2 term Total assets 457万円 / Net income -123,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-03-20 · No. 51 term Total assets 614万円 / Net income -43,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 82% | - | |
| - | 株式会社プラムフィールド 株式会社プラムフィールド 決算公告 大阪市東成区大今里南一丁目22番14号 | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 Total assets 956万円 / Net income 3万円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | 株式会社リエゾン 株式会社リエゾン 第10期決算公告 東京都中央区日本橋久松町6番9号 | Financial statement Fiscal period 2026-01-31 · No. 10 term Total assets 6166万円 / Net income 10万円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | 株式会社タカコー 株式会社タカコー 第78期決算公告 東京都中央区日本橋本町四丁目15番1号 | Financial statement Fiscal period 2025-08-31 · No. 78 term Total assets 1287万円 / Net income 28万円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 15 term Total assets 8.1億円 / Net income 71万円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 42 term Total assets 1.7億円 / Net income 100万円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | 株式会社THE BRIDGE 株式会社THE BRIDGE 第5期決算公告 東京都港区赤坂1丁目11番44号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 5 term Total assets 3654万円 / Net income 121万円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Scolle株式会社 Scolle株式会社 第8期決算公告 横浜市中区伊勢佐木町二丁目11番地9 | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 8 term Total assets 2.2億円 / Net income 275万円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 44 term Total assets 5404万円 / Net income 341万円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-08-31 · No. 15 term Total assets 11.0億円 / Net income 401万円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 128 term Total assets 49.4億円 / Net income 440万円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社ココカラTチャーズ 株式会社ココカラTチャーズ 第6期決算公告 東京都豊島区目白三丁目4番14号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 6 term Total assets 4726万円 / Net income 465万円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 9 term Total assets 4800万円 / Net income 500万円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 9 term Total assets 2582万円 / Net income 565万円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 82% | - | |
| - | 日東商事株式会社 日東商事株式会社 第48期決算公告 神奈川県藤沢市鵠沼石上二丁目1番14号 | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 48 term Total assets 3.5億円 / Net income 667万円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 14 term Total assets 9013万円 / Net income 676万円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-09-30 Total assets 1.8億円 / Net income 690万円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-09-30 · No. 61 term Total assets 4.4億円 / Net income 787万円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 35 term Total assets 3.3億円 / Net income 796万円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | BRF Japan株式会社 BRF Japan株式会社 決算公告 東京都港区高輪三丁目11番3号 イハラ高輪ビル | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 Total assets 1.0億円 / Net income 817万円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | 株式会社GKファクトリー 株式会社GKファクトリー 第30期決算公告 東京都足立区中央本町一丁目15番地5号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 30 term Total assets 8.4億円 / Net income 975万円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
Total 175,049 items, showing 2,401 – 2,450 items · Page 49 / 3,501
Source: Official Kanpo site / Kanpo TOC search