← Back to home
Kanpo Notices
Browse Kanpo financial, bankruptcy, special liquidation, merger, dissolution, and related notices.
Official Kanpo site 4,630Kanpo TOC search 70
| Source | Company / notice | Type / financials | Publication date | Match | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Luogo Verde特定目的会社 Luogo Verde特定目的会社 第5期決算公告 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号鉄鋼ビルディング4階 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 5 term Total assets 53.8億円 / Net income 20.2億円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | 株式会社セブンCSカードサービス 株式会社セブンCSカードサービス 第16期決算公告 東京都千代田区二番町4番地5 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 16 term Total assets 1390.5億円 / Net income 21.2億円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 53 term Total assets 342.4億円 / Net income 23.0億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 51 term Total assets 2576.1億円 / Net income 26.4億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 55 term Total assets 577.3億円 / Net income 27.6億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 115 term Total assets 434.9億円 / Net income 28.7億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 82% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 18 term Total assets 334.2億円 / Net income 31.9億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 64 term Total assets 173.0億円 / Net income 33.6億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Kitasando Development特定目的会社 Kitasando Development特定目的会社 第9期決算公告 東京都千代田区霞が関三丁目2番6号東京倶楽部ビルディング11階 | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 9 term Total assets 44.1億円 / Net income 35.7億円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 99 term Total assets 623.9億円 / Net income 36.3億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | 株式会社コメダ 株式会社コメダ 第14期決算公告 愛知県名古屋市東区葵三丁目12番23号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 14 term Total assets 414.9億円 / Net income 41.1億円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 82 term Total assets 1054.2億円 / Net income 42.8億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | 株式会社ユニバース 株式会社ユニバース 第59期決算公告 青森県八戸市大字長苗代字前田83番地1 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 59 term Total assets 718.4億円 / Net income 43.7億円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 30 term Total assets 472.1億円 / Net income 53.9億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社ジェイアール東海髙島屋 株式会社ジェイアール東海髙島屋 第34期決算公告 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 34 term Total assets 1102.2億円 / Net income 54.1億円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 79 term Total assets 971.5億円 / Net income 58.8億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 55 term Total assets 531.8億円 / Net income 74.7億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 66 term Total assets 1528.0億円 / Net income 80.4億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 63 term Total assets 2696.5億円 / Net income 139.6億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 21 term Total assets 1947.4億円 / Net income 828.4億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 2 term Total assets 224.0億円 / Net income 1253.4億円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 Total assets 1.3億円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 Total assets 3.6億円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 Total assets 21.3億円 / Net income -1,220,032,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 3 term Total assets 8.2億円 / Net income -567,688,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 7 term Total assets 10.9億円 / Net income -369,326,739円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | 株式会社aceRNA Technologies 株式会社aceRNA Technologies 第8期決算公告 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 8 term Total assets 3.1億円 / Net income -242,632,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 54 term Total assets 6.3億円 / Net income -180,000,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 18 term Total assets 5.7億円 / Net income -166,000,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 74 term Total assets 48.7億円 / Net income -133,709,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社J.フロントプライムスペース 株式会社J.フロントプライムスペース 第1期決算公告 東京都港区東新橋二丁目3番17号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 1 term Total assets 8.4億円 / Net income -118,878,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Fotographer AI株式会社 Fotographer AI株式会社 第6期決算公告 東京都渋谷区円山町5番3号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 6 term Total assets 4140万円 / Net income -110,696,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Aker BioMarine Japan株式会社 Aker BioMarine Japan株式会社 決算公告 東京都港区港南二丁目16番1号品川イーストワンタワー7階スペーシス品川 | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 Total assets 1.1億円 / Net income -102,707,731円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 52 term Total assets 16.1億円 / Net income -99,000,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社LUICE 株式会社LUICE 決算公告 長野市南千歳一丁目3番6号K'sスクエアビル501号室 | Financial statement Fiscal period 2025-09-30 Total assets 4.4億円 / Net income -92,004,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 6 term Total assets 9.5億円 / Net income -81,181,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 82% | - | |
| - | 株式会社d3plus 株式会社d3plus 貸借対照表の要旨 東京都三鷹市中原四丁目24番24号 | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 Total assets 1.2億円 / Net income -78,778,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | 株式会社Mogu-UP 株式会社Mogu-UP 第16期決算公告 東京都足立区千住一丁目4番1号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 16 term Total assets 3.2億円 / Net income -65,532,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-01-31 · No. 63 term Total assets 7.3億円 / Net income -62,088,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 Total assets 128.8億円 / Net income -60,383,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-07-31 · No. 1 term Total assets 2.9億円 / Net income -55,677,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2024-11-30 · No. 40 term Total assets 7.5億円 / Net income -47,257,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 82% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 32 term Total assets 7.9億円 / Net income -43,157,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | JSFP Voyage株式会社 JSFP Voyage株式会社 第3期決算公告 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 3 term Total assets 536万円 / Net income -40,988,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | ロータリー商事株式会社 ロータリー商事株式会社 第39期決算公告 大阪府豊中市走井二丁目17番2号 | Financial statement Fiscal period 2025-08-31 · No. 39 term Total assets 7544万円 / Net income -39,644,000円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 7 term Total assets 5634万円 / Net income -27,206,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 73 term Total assets 15.8億円 / Net income -23,584,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Inbolt株式会社 Inbolt株式会社 第1期決算公告 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目2番3号エピックタワー新横浜 | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 1 term Total assets 1397万円 / Net income -23,547,002円 | 2026-05-28 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 11 term Total assets 29.4億円 / Net income -23,504,908円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-09-30 · No. 46 term Total assets 1.6億円 / Net income -22,272,000円 | 2026-05-28 | Corporate number matched 95% | - |
Total 175,049 items, showing 2,351 – 2,400 items · Page 48 / 3,501
Source: Official Kanpo site / Kanpo TOC search