← 返回首页
地方公开表彰/获奖公告
都道府县、市区町村等地方自治体网站公开的企业/人物表彰、获奖和显彰公告。
企业 14,904人物 10,142团体 43
| 对象 | 公开内容 | 自治体 | 公开/取得日 | 匹配 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
上野徳次郎 うえの とくじろう | 人物 練馬区名誉区民の顕彰(平成19年8月1日) 練馬区名誉区民 五十音順 | 区 練馬区 東京都 練馬区 | 2017-08-01 | 已匹配 74% | 来源 |
人物 【市長フォト】人権擁護委員への法務大臣感謝状伝達式 平成29年7月26日水曜日、市役所で長野 淳雄氏の法務大臣感謝状伝達式が行われました。 | 市 中津市 大分県 中津市 | 2017-07-26 | 已匹配 55% | 来源 | |
人物 【市長フォト】叙勲受章報告(井窪治夫氏・弘山伴子氏) 【市長フォト】叙勲受章報告(井窪治夫氏・弘山伴子氏) | 市 中津市 大分県 中津市 | 2017-06-29 | 已匹配 55% | 来源 | |
人物 【市長フォト】叙勲受章報告(井窪治夫氏・弘山伴子氏) 【市長フォト】叙勲受章報告(井窪治夫氏・弘山伴子氏) | 市 中津市 大分県 中津市 | 2017-06-29 | 已匹配 55% | 来源 | |
人物 菅原覚さんが、瑞宝双光章受章されました 「菅原覚さんが、瑞宝双光章受章されました」 | 町 矢巾町 岩手県 矢巾町 | 2017-05-17 | 已匹配 74% | 来源 | |
人物 矢巾町人権擁護委員の松舘征雄さんが法務省から感謝状授与 「矢巾町人権擁護委員の松舘征雄さんが法務省から感謝状授与」 | 町 矢巾町 岩手県 矢巾町 | 2017-05-12 | 已匹配 74% | 来源 | |
人物 平成29年04月24日 記者発表資料 消防協力者への感謝状の贈呈について 被表彰者 四日市市在住 陳 子駿さん 四日市市在住 藤本 良宏さん | 市 四日市市 三重県 四日市市 | 2017-05-01 | 已匹配 74% | 来源 | |
人物 平成29年04月24日 記者発表資料 消防協力者への感謝状の贈呈について 被表彰者 四日市市在住 陳 子駿さん 四日市市在住 藤本 良宏さん | 市 四日市市 三重県 四日市市 | 2017-05-01 | 已匹配 74% | 来源 | |
企业 第5回大阪府健康づくりアワードについて 奨励賞 〈団体概要〉 主な活動地域 池田市 〈取組み概要〉 取組み 内容 健康教育 食生活 運動 等 まちの保健室活動、保健所等と連携したイベントの開催など、地域での繋がり強化と健康寿命延伸の気運醸成活動 【まちの保健室活動】 【健康寿命延伸フェスティバルの開催】 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第5回大阪府健康づくりアワードについて 奨励賞 〈団体概要〉 主な活動地域 高槻市・茨木市 〈取組み概要〉 取組み 内容 健康教育 その他(健康増進活動) ショッピングセンターと医療機関を巻き込んだ地域住民の健康増進活動 【医療機関等と連携した取組みを実施】 【健康相談】 【健康測定】 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
ACTUNI株式会社 ACTUNI株式会社 | 企业 第5回大阪府健康づくりアワードについて 奨励賞 〈団体概要〉 所在地 大阪市住之江区 業務内容 電子機器の製造販売 従業員数 46名 〈取組み概要〉 【ストレッチの推奨】 【ヘルスウォーキングの実施】 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 |
企业 第5回大阪府健康づくりアワードについて 優秀賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第5回大阪府健康づくりアワードについて 最優秀賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第5回大阪府健康づくりアワードについて 奨励賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 93% | 来源 | |
企业 第5回大阪府健康づくりアワードについて 奨励賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第5回大阪府健康づくりアワードについて 奨励賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 93% | 来源 | |
企业 第5回大阪府健康づくりアワードについて 奨励賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第5回大阪府健康づくりアワードについて 奨励賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
ACTUNI株式会社 ACTUNI株式会社 | 企业 第5回大阪府健康づくりアワードについて 優秀賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 |
FMBコンサルタンツ株式会社 FMBコンサルタンツ株式会社 | 企业 第4回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 〈団体概要〉 所在地 大阪市中央区 経営コンサルタント 従業員数 11名 〈取組み概要〉 【昇降式デスクの導入】 【バランスボールの設置】 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 |
休憩室改善 卓球台設置 | 人物 第4回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 55% | 来源 |
企业 第4回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第4回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第4回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第4回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
FMBコンサルタンツ株式会社 FMBコンサルタンツ株式会社 | 企业 第4回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 協会けんぽ大阪支部長賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 |
企业 第4回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 【地域部門】奨励賞/堺市健康づくり食生活改善推進協議会 〈団体概要〉 住所 大阪市北区芝田1丁目16番1号 〈取組み概要〉 取組み 内容 食生活 運動 メンタルヘルス 歯と口 健康教育 阪急阪神沿線の健康づくりに役立つ情報を集めた健康情報誌「Well TOKK」(ウェルトック)を年4回発行し、駅などで無料配布。 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
禁煙推進デー 毎月22日 | 人物 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 [50音順] | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 55% | 来源 |
人物 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 [50音順] | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 55% | 来源 | |
企业 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 [50音順] 〈団体概要〉 住所 東大阪市本庄中2丁目1番28号 段ボールおよび食品関連事業 従業員数 58名 〈取組み概要〉 【講演:「転ばないカラダになる!!」】 【ラジオ体操の指導】 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
株式会社伏水 株式会社 伏水 | 企业 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 [50音順] 〈団体概要〉 住所 大阪市港区石田2丁目2番33号 梱包サービス 従業員数 70名 〈取組み概要〉 【リフレッシュスペースの導入】 【禁煙ラリー・ウォーキングラリー】 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 |
企业 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 [50音順] | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 [50音順] | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 [50音順] | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 [50音順] | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
社会福祉法人なにわの里 社会福祉法人 なにわの里 | 企业 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 [50音順] | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 97% | 来源 |
企业 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 奨励賞 [50音順] | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 協会けんぽ大阪支部長賞 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
株式会社伏水 株式会社 伏水 | 企业 第3回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 |
一般社団法人茨木市医師会 一般社団法人 茨木市医師会 | 企业 第2回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 97% | 来源 |
企业 第2回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 93% | 来源 | |
企业 第2回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第2回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 93% | 来源 | |
企业 第2回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第1回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 【地域部門】奨励賞/劇団くりーん 〈団体概要〉 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第1回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 第1回 大阪府健康づくりアワード受賞団体 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2017-04-28 | 已匹配 98% | 来源 | |
人物 柔道スポ少 林和英さんが表彰されました 町柔道スポ少の指導者林和英さんが多年にわたり福島県柔道の発展振興に貢献された功績が認められ、福島県柔道連盟から表彰されました。 | 町 新地町 福島県 新地町 | 2017-04-10 | 已匹配 55% | 来源 | |
人物 柔道スポ少 林和英さんが表彰されました 柔道スポ少 林和英さんが表彰されました | 町 新地町 福島県 新地町 | 2017-04-10 | 已匹配 55% | 来源 |
共 25,089 条,显示 24,701 – 24,750 条 · 页码 495 / 502
来源: 地方自治体表彰/获奖公告