| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 落标 | 電通設備株式会社 | 国土交通省 | 札幌開発建設部管内 河川情報システム保守点検 | 2930万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社日本農業新聞 | 農林水産省 | 令和8年度生鮮食料品流通情報システムを用いた公表処理等業務 | 2920万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社日本農業新聞 | 農林水産省 | 令和8年度生鮮食料品流通情報システムを用いた公表処理等業務 | 2920万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 日本振興株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 道路関係データ等整理作業 | 2900万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 令和8年度 海の中道海浜公園管内電気通信設備保守業務 | 2900万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 信越ビル美装株式会社 | 国土交通省 | 令和8・9年度千曲川河川事務所外16箇所清掃業務委託 | 2900万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 信越ビル美装株式会社 | 国土交通省 | 令和8・9年度千曲川河川事務所外16箇所清掃業務委託 | 2900万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 令和8年度 海の中道海浜公園管内電気通信設備保守業務 | 2900万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 電通設備株式会社 | 国土交通省 | 留萌開発建設部管内 多重無線回線装置外保守点検 | 2900万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 電通設備株式会社 | 国土交通省 | 留萌開発建設部管内 多重無線回線装置外保守点検 | 2900万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 日本振興株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 道路関係データ等整理作業 | 2900万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | フォーシーズ株式会社 | 内閣府 | 令和8年度 沖縄県内の金融機関等のスタートアップ支援等に係る目利き力向上事業 | 2898万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | フォーシーズ株式会社 | 内閣府 | 令和8年度 沖縄県内の金融機関等のスタートアップ支援等に係る目利き力向上事業 | 2898万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 一般財団法人産業保健研究財団 | 国土交通省 | 令和8年度健康診断(単価契約) | 2880万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 一般財団法人産業保健研究財団 | 国土交通省 | 令和8年度健康診断(単価契約) | 2880万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社三越 | 国土交通省 | 令和8年度草刈機整備単価契約 | 2873万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社三越 | 国土交通省 | 令和8年度草刈機整備単価契約 | 2873万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社Japan General Aviation Service | 海上保安庁 | 実用機移行研修(飛行機・計器飛行証明 4名) | 2859万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社Japan General Aviation Service | 海上保安庁 | 実用機移行研修(飛行機・計器飛行証明 4名) | 2859万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | フィールドメンテナンス株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、霞ヶ浦河川事務所】R8霞ヶ浦水質機器保守点検業務 | 2855万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | フィールドメンテナンス株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、霞ヶ浦河川事務所】R8霞ヶ浦水質機器保守点検業務 | 2855万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 河北通信工業株式会社 | 国土交通省 | 電気通信施設保守業務(釜房ダム) | 2850万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 河北通信工業株式会社 | 国土交通省 | 電気通信施設保守業務(釜房ダム) | 2850万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | アイテック株式会社 | 国土交通省 | 七ヶ宿ダム放流設備等点検整備業務 | 2840万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | アイテック株式会社 | 国土交通省 | 七ヶ宿ダム放流設備等点検整備業務 | 2840万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 林兼エスト株式会社 | 海上保安庁 | 軽油(免税)4・5・6月分(長崎) | 2834万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 林兼エスト株式会社 | 海上保安庁 | 軽油(免税)4・5・6月分(長崎) | 2834万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 日本電子サービス株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、富士川砂防事務所】R8富士川砂防電気通信設備保守業務 | 2830万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 日本電子サービス株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、富士川砂防事務所】R8富士川砂防電気通信設備保守業務 | 2830万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 久米石油株式会社 | 海上保安庁 | 軽油(免税)(大分) | 2818万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 久米石油株式会社 | 海上保安庁 | 軽油(免税)(大分) | 2818万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ヱル電株式会社 | 国土交通省 | 稚内開発建設部管内 自家用電気工作物保守点検 | 2800万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社アクアテルス | 国土交通省 | 【関東地方整備局、渡良瀬川河川事務所】R8雨量観測所保守点検及びデータ整理業務 | 2800万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社桜電社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R8横浜国道事務所管内電気設備保守業務 | 2800万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ヱル電株式会社 | 国土交通省 | 稚内開発建設部管内 自家用電気工作物保守点検 | 2800万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社アクアテルス | 国土交通省 | 【関東地方整備局、渡良瀬川河川事務所】R8雨量観測所保守点検及びデータ整理業務 | 2800万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社桜電社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R8横浜国道事務所管内電気設備保守業務 | 2800万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 福岡芝浦電子株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 筑後川ダム統管管内電気通信設備保守業務 | 2780万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 福岡芝浦電子株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 筑後川ダム統管管内電気通信設備保守業務 | 2780万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ジツタ中国 | 国土交通省 | 令和8年度三次管内水文観測所外点検整備 | 2780万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ジツタ中国 | 国土交通省 | 令和8年度三次管内水文観測所外点検整備 | 2780万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社IHIインフラスクエア | 国土交通省 | 令和8年度温井ダム常用洪水吐き放流設備点検整備 | 2760万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社IHIインフラスクエア | 国土交通省 | 令和8年度温井ダム常用洪水吐き放流設備点検整備 | 2760万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | いであ株式会社9768 | 国土交通省 | 水質常時観測システム保守・点検業務 | 2750万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | いであ株式会社9768 | 国土交通省 | 水質常時観測システム保守・点検業務 | 2750万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | いであ株式会社9768 | 国土交通省 | 水質常時観測システム保守・点検業務 | 2750万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度富山河川国道事務所トンネル換気設備等点検整備業務 | 2740万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度富山河川国道事務所トンネル換気設備等点検整備業務 | 2740万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ソーシャル・エックス | 内閣府 | 令和8年度 「沖縄型スタートアップ拠点化推進事業(地域課題解決型スタートアップ支援事業)」 | 2724万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ソーシャル・エックス | 内閣府 | 令和8年度 「沖縄型スタートアップ拠点化推進事業(地域課題解決型スタートアップ支援事業)」 | 2724万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-20 | 期限不明 | 宮崎県 三股町 | 宮崎県三股町 | 令和8年度 唐之橋・並木線舗装補修工事 工事 | - |
| 2026-06-20 | 期限不明 | 愛知県 名古屋市 | 国土交通省中部運輸局 | 公示タイトル 役務 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 宮崎県 三股町 | 宮崎県三股町 | 令和8年度 稗田1号線外1線維持工事 工事 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 宮崎県 三股町 | 宮崎県三股町 | 令和8年度 山王原19号線外1線維持工事 工事 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 大阪府 吹田市 | 国立大学法人大阪大学 | クロマトグラフィーシステム AKTA avant 25 英国Global Life Sciences Solutions Operations社製 1 式 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 大阪府 吹田市 | 国立大学法人大阪大学 | MARANA-4BN1X-SOM_P 英国アンドール・テクノロジー社製 1式 外 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 大阪府 吹田市 | 国立大学法人大阪大学 | 超音波手術器 米国インテグラライフサイエンス社製 1式 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 愛知県 名古屋市 | 国土交通省中部運輸局 | 公示タイトル 役務 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 北海道 深川市 | 北海道深川市 | 市営住宅各所避難器具更新工事(PDF:242KB) 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 北海道 深川市 | 北海道深川市 | 一已13丁目線舗装工事(PDF:230KB) 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 北海道 深川市 | 北海道深川市 | 桜山格納庫屋根他修繕(PDF:216KB) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 北海道 深川市 | 北海道深川市 | 深川市公共下水道全体計画等変更設計委託業務(PDF:180KB) 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 北海道 深川市 | 北海道深川市 | グレーダーほか2件タイヤ購入(PDF:174KB) 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-19 | 期限不明 | 北海道 深川市 | 北海道深川市 | 除排雪車冬タイヤ購入(PDF:175KB) 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 受理中 | 東京都 新宿区 | 独立行政法人自動車技術総合機構 | 近畿検査部管内検査場照明設備改修工事 工事一般競争入札 | 2026-07-13 |
| 2026-06-18 | 受理中 | 千葉県 松戸市 | 国土交通省関東地方整備局首都国道事務所 | R8首都国道事務所連絡車(4×2、8人乗)1台交換購入 [PDF:86KB] 物品一般競争入札 | 2026-07-27 |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 広島県 | 広島県 | 令和8年度広島県県営住宅web広告運用業務(一般競争入札) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 広島県 | 広島県 | 県営新高山住宅1、2号館敷地に係る境界確定測量登記・敷地調査業務 委託業者募集(一般競争入札)について 一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 神奈川県 横浜市 | 国立大学法人横浜国立大学 | ウエハ表面プラズマ活性化装置 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 秋田県 | 秋田県 | 秋田県林業研究研修センター公用自動車の賃貸借(リース)契約の条件付き一般競争入札の実施について | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 岩手県 八幡平市 | 林野庁東北森林管理局岩手北部森林管理署 | 建設機械等チャーター単価契約 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 岩手県 八幡平市 | 林野庁東北森林管理局岩手北部森林管理署 | 砕石購入 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 岩手県 | 農林水産省 | 岩手北部森林管理署 第1号 建設機械等チャーター単価契約(安代地区) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 岩手県 | 農林水産省 | 岩手北部森林管理署 第2号 建設機械等チャーター単価契約(二戸地区) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 岩手県 | 農林水産省 | 岩手北部森林管理署 第3号 建設機械等チャーター単価契約(松尾地区) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 岩手県 | 農林水産省 | 岩手北部森林管理署 第4号 建設機械等チャーター単価契約(小鳥谷地区) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 岩手県 | 農林水産省 | 岩手北部森林管理署 1号 砕石購入(安代地区) 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 岩手県 | 農林水産省 | 岩手北部森林管理署 2号 砕石購入(二戸地区) 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 岩手県 | 農林水産省 | 岩手北部森林管理署 第3号 砕石購入(松尾地区) 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 岩手県 | 農林水産省 | 岩手北部森林管理署 第4号 砕石購入(小鳥谷地区) 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | プラグインハイブリッド自動車の売買契約(教育DX推進課)に係る一般競争入札公告 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 特定調達契約による業務用消耗品の一般競争入札(ミカンコミバエ防除用単剤誘殺板 地上防除用) | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 特定調達契約による業務用消耗品の一般競争入札(ミカンコミバエ防除用単剤誘殺板 航空防除用) | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 泊高校空調機更新工事に係る一般競争入札 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 令和8年度北部合同庁舎敷地内植栽管理業務に係る一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 令和8年度沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内植栽管理業務に係る一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 令和8年度沖縄県盛土等情報管理システム構築業務委託の公告 役務 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県立名護特別支援学校給食及び舎食調理業務委託 役務 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【公告】令和8年度 小中学校理科備品購入について 物品 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【公告】令和8年度 小中学校スチール備品購入について 物品 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【公告】令和8年度小中学校一般備品(教材・管理)購入について 物品 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【公告】令和8年度音楽備品購入について 物品 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【公告】令和8年度小中学校 体育備品購入について 物品 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 次期航空保安情報ネットワーク整備工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 内閣府 | 令和8年度m-FILTER MailAdviserの調達 一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 林野庁九州森林管理局鹿児島森林管理署 | 小勝治山工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 林野庁九州森林管理局鹿児島森林管理署 | 桜島地区治山工事(西道川第2支流第3分流) | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 林野庁九州森林管理局鹿児島森林管理署 | 桜島地区治山工事(西道川第2支流) | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 次世代校務DX機器等リース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)(6月19日修正) 制限付き一般競争入札 | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API