← トップに戻る
地方公開表彰・受賞公告
都道府県・市区町村など地方自治体サイトで公開された企業・人物の表彰、受賞、顕彰公告。
企業 14,904人物 10,142団体 43
| 対象 | 公開内容 | 自治体 | 公表/取得日 | 照合 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(団体)】社会貢献活動や地域の活性化に取り組まれた団体 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 | |
飯泉喜明 69歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
下妻利之 65歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
井上忍 71歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
湊正雄 79歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 | |
古川あい 97歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
企業 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 93% | 出典 | |
企業 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 98% | 出典 | |
田中睦啓 65歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
川連雅子 77歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
溝口輝明 70歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
生井邦彦 78歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 | |
中村一榮 79歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
加藤木克也 68歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 | |
小原正 65歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
小野勲 小野勲 75歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 未照合 | 出典 |
大槻和夫 70歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
企業 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 93% | 出典 | |
徳武勉 86歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
木城利光 68歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
荒蒔勝邦 79歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
吉原奈美江 78歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
山岸利政 81歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 | |
舘野正弘 68歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
企業 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 98% | 出典 | |
住田福祉 69歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 | |
人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 | |
菊池孝子 81歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
堀越武 72歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 | |
中山邦夫 67歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
池田昇 池田昇 70歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【功績者表彰(個人)】県勢の発展に著しい功績があった方、職務・奉仕活動に精励された方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 未照合 | 出典 |
人物 令和元年度茨城県表彰 第56回技能五輪全国大会にて「電気溶接」職種金賞を受賞、日本代表選手として出場した第45回技能五輪国際大会にて「溶接」職種で銅メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 | |
森秋彩 16歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 第56回技能五輪全国大会にて「電気溶接」職種金賞を受賞、日本代表選手として出場した第45回技能五輪国際大会にて「溶接」職種で銅メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 |
藤田菜七子 22歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 第56回技能五輪全国大会にて「電気溶接」職種金賞を受賞、日本代表選手として出場した第45回技能五輪国際大会にて「溶接」職種で銅メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 |
人物 令和元年度茨城県表彰 第56回技能五輪全国大会にて「電気溶接」職種金賞を受賞、日本代表選手として出場した第45回技能五輪国際大会にて「溶接」職種で銅メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 | |
篠原輝利 16歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 第56回技能五輪全国大会にて「電気溶接」職種金賞を受賞、日本代表選手として出場した第45回技能五輪国際大会にて「溶接」職種で銅メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 |
箱田優子 37歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 第56回技能五輪全国大会にて「電気溶接」職種金賞を受賞、日本代表選手として出場した第45回技能五輪国際大会にて「溶接」職種で銅メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 |
中舘壮志 27歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 第56回技能五輪全国大会にて「電気溶接」職種金賞を受賞、日本代表選手として出場した第45回技能五輪国際大会にて「溶接」職種で銅メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 |
企業 令和元年度茨城県表彰 第55回技能五輪全国大会にて「フライス盤」職種金賞を受賞、日本代表選手として出場した第45回技能五輪国際大会にて「CNCフライス盤」職種で銀メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 98% | 出典 | |
吉田悠太 21歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 第55回技能五輪全国大会にて「フライス盤」職種金賞を受賞、日本代表選手として出場した第45回技能五輪国際大会にて「CNCフライス盤」職種で銀メダルを獲得し、県民に大きな喜びと感動を与え、本県の名声を高めた。 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 |
菊池優斗 21歳 | 人物 令和元年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 |
人物 令和元年度茨城県表彰 【新しいいばらきづくり表彰(団体)】地域の活性化等に取り組まれ、今後より一層の活躍が期待される団体 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 55% | 出典 | |
人物 令和元年度茨城県表彰 【新しいいばらきづくり表彰(団体)】地域の活性化等に取り組まれ、今後より一層の活躍が期待される団体 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 74% | 出典 | |
企業 令和元年度茨城県表彰 【新しいいばらきづくり表彰(団体)】地域の活性化等に取り組まれ、今後より一層の活躍が期待される団体 | 都道府県 茨城県 茨城県 | 2019-11-25 | 照合済み 98% | 出典 |
全 25,089 件中 24,351 – 24,400 件目 · ページ 488 / 502
出典: 地方自治体 表彰・受賞公告