← トップに戻る
官報公告
官報の決算公告、破産、特別清算、合併、解散などの公告を横断表示。
官報発行サイト 4,630官報目次検索 70
| 出典 | 企業・公告 | 種別・財務 | 掲載日 | 照合 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ワイヤリングCADテック株式会社 ワイヤリングCADテック株式会社 第31期決算公告 青森県上北郡野辺地町野辺地26番地の1 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第31期 総資産 9617万円 / 純利益 1438万円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 株式会社YUME沖縄Design Works 株式会社YUME沖縄Design Works 第10期決算公告 沖縄県沖縄市比屋根二丁目8番31号 | 決算公告 決算期 2025-11-30 · 第10期 総資産 1.8億円 / 純利益 1445万円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第71期 総資産 15.4億円 / 純利益 1503万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-04-30 · 第19期 総資産 3.8億円 / 純利益 1521万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 若潮建設株式会社 若潮建設株式会社 第54期決算公告 千葉県船橋市西浦二丁目17番1号 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第54期 総資産 3.9億円 / 純利益 1559万円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第45期 総資産 1.5億円 / 純利益 1608万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第60期 総資産 17.0億円 / 純利益 1633万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第48期 総資産 4.1億円 / 純利益 1860万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | アルテック株式会社 アルテック株式会社 第96期決算公告 札幌市東区北19条東21丁目2番20号 | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第96期 総資産 10.5億円 / 純利益 1922万円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第40期 総資産 11.1億円 / 純利益 2000万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第43期 総資産 1.6億円 / 純利益 2000万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 総資産 3845万円 / 純利益 2088万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | TOWAレーザーフロント株式会社 TOWAレーザーフロント株式会社 第23期決算公告 神奈川県相模原市中央区下九沢1120番地 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第23期 総資産 21.8億円 / 純利益 2100万円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | D-FRONTIER株式会社 D-FRONTIER株式会社 第3期決算公告 岐阜県岐阜市薮田南三丁目1番21号 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第3期 総資産 9007万円 / 純利益 2122万円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第35期 総資産 40.4億円 / 純利益 2621万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第64期 総資産 28.7億円 / 純利益 2625万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 株式会社フォレストサービス 株式会社フォレストサービス 第44期決算公告 大分市西大道二丁目3番8号 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第44期 総資産 14.0億円 / 純利益 2679万円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-05-31 · 第58期 総資産 9.3億円 / 純利益 2814万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | MONOTUS株式会社 MONOTUS株式会社 第1期決算公告 東京都台東区台東3-15-3 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第1期 総資産 7.2億円 / 純利益 3037万円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第14期 総資産 2.2億円 / 純利益 3991万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-01-31 · 第61期 総資産 21.8億円 / 純利益 4389万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第54期 総資産 7.3億円 / 純利益 4700万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第4期 総資産 5.4億円 / 純利益 5124万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-06-30 総資産 4.3億円 / 純利益 5135万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | AlpacaJapan株式会社 AlpacaJapan株式会社 第14期決算公告 東京都千代田区内神田三丁目4番7号戸羽ビル2階 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第14期 総資産 5.3億円 / 純利益 5464万円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-09-30 総資産 2.7億円 / 純利益 5668万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 82% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第45期 総資産 32.5億円 / 純利益 5935万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 太田鉄工株式会社 太田鉄工株式会社 第21期決算公告 埼玉県日高市田波目1037番地1 | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第21期 総資産 52.1億円 / 純利益 6514万円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第52期 総資産 13.6億円 / 純利益 6643万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-06-30 · 第72期 総資産 20.5億円 / 純利益 6783万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第62期 総資産 26.3億円 / 純利益 7266万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第30期 総資産 17.7億円 / 純利益 7302万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第39期 総資産 11.3億円 / 純利益 7802万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第43期 総資産 16.3億円 / 純利益 8010万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第36期 総資産 148.5億円 / 純利益 8800万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第77期 総資産 30.6億円 / 純利益 8900万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第16期 総資産 12.8億円 / 純利益 9159万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-01-31 · 第5期 総資産 7.3億円 / 純利益 9400万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第15期 総資産 253.8億円 / 純利益 9600万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 82% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 総資産 9.7億円 / 純利益 9817万円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第47期 総資産 8.3億円 / 純利益 1.1億円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 株式会社AGPコンサルティング 株式会社AGPコンサルティング 第9期決算公告 東京都品川区大井1丁目16番1-1606号 | 決算公告 決算期 2025-07-31 · 第9期 総資産 5.6億円 / 純利益 1.2億円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-08-31 総資産 1.6億円 / 純利益 1.6億円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 株式会社家電サービス 株式会社家電サービス 第23期決算公告 埼玉県新座市大和田一丁目8番43号 | 決算公告 決算期 2025-03-31 · 第23期 総資産 19.1億円 / 純利益 1.6億円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第29期 総資産 29.8億円 / 純利益 1.7億円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | システムサービス株式会社 システムサービス株式会社 第53期決算公告 札幌市白石区菊水九条三丁目2番31号 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第53期 総資産 20.2億円 / 純利益 1.8億円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第19期 総資産 35.2億円 / 純利益 1.9億円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 株式会社TS東京 株式会社TS東京 第35期決算公告 東京都港区新橋四丁目22番4号 | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第35期 総資産 15.1億円 / 純利益 2.0億円 | 2026-05-27 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第59期 総資産 59.5億円 / 純利益 2.3億円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第62期 総資産 43.0億円 / 純利益 3.3億円 | 2026-05-27 | 法人番号あり 95% | - |
全 175,049 件中 2,701 – 2,750 件目 · ページ 55 / 3,501
出典: 官報発行サイト / 官報目次検索