← トップに戻る
官報公告
官報の決算公告、破産、特別清算、合併、解散などの公告を横断表示。
官報発行サイト 4,630官報目次検索 70
| 出典 | 企業・公告 | 種別・財務 | 掲載日 | 照合 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第49期 総資産 17.1億円 / 純利益 1.1億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第48期 総資産 8.5億円 / 純利益 1.2億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | オーロラ株式会社 オーロラ株式会社 第80期決算公告 東京都渋谷区神宮前二丁目7番7号 | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第80期 総資産 82.6億円 / 純利益 1.2億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第59期 総資産 50.0億円 / 純利益 1.2億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第62期 総資産 758.1億円 / 純利益 1.2億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第2期 総資産 5.0億円 / 純利益 1.3億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-09-30 · 第36期 総資産 35.4億円 / 純利益 1.3億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 株式会社YKK AP沖縄 株式会社YKK AP沖縄 第47期決算公告 沖縄県うるま市字州崎12番36 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第47期 総資産 33.6億円 / 純利益 1.3億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | オー・エー・シー株式会社 オー・エー・シー株式会社 第30期決算公告 東京都品川区北品川三丁目6番17号 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第30期 総資産 8.2億円 / 純利益 1.3億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第10期 総資産 50.1億円 / 純利益 1.3億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第69期 総資産 48.2億円 / 純利益 1.3億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第28期 総資産 52.9億円 / 純利益 1.4億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第68期 総資産 48.5億円 / 純利益 1.4億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第63期 総資産 50.0億円 / 純利益 1.4億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | CSI Leasing Japan株式会社 CSI Leasing Japan株式会社 第5期決算公告 東京都千代田区神田練塀町3ヒューリック秋葉原タワービルディング、東京センチュリー株式会社気付 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第5期 総資産 18.8億円 / 純利益 1.5億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第36期 総資産 25.6億円 / 純利益 1.6億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第37期 総資産 42.7億円 / 純利益 1.6億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 株式会社CS日本 株式会社CS日本 第26期決算公告 東京都港区東新橋1-6-1日テレタワー22階 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第26期 総資産 54.8億円 / 純利益 1.7億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 株式会社櫻商会 株式会社櫻商会 第75期決算公告 東京都大田区京浜島二丁目14番11号 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第75期 総資産 21.1億円 / 純利益 1.7億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | Wohl株式会社 Wohl株式会社 第10期決算公告 東京都練馬区石神井台三丁目23番10号 | 決算公告 決算期 2025-06-30 · 第10期 総資産 15.0億円 / 純利益 1.8億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第31期 総資産 17.0億円 / 純利益 1.8億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第47期 総資産 78.0億円 / 純利益 1.9億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第55期 総資産 45.5億円 / 純利益 2.0億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第21期 総資産 14.4億円 / 純利益 2.3億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第28期 総資産 28.0億円 / 純利益 2.6億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第62期 総資産 68.3億円 / 純利益 2.6億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第49期 総資産 189.2億円 / 純利益 2.7億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2024-12-31 · 第5期 総資産 66.6億円 / 純利益 2.7億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-20 · 第32期 総資産 107.8億円 / 純利益 2.7億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第46期 総資産 84.9億円 / 純利益 2.8億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第28期 総資産 34.1億円 / 純利益 3.0億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第51期 総資産 103.6億円 / 純利益 3.1億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-07-31 · 第19期 総資産 26.7億円 / 純利益 3.1億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第24期 総資産 68.5億円 / 純利益 3.1億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第71期 総資産 122.9億円 / 純利益 3.5億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-05-31 · 第34期 総資産 72.2億円 / 純利益 3.6億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第61期 総資産 72.3億円 / 純利益 3.7億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第64期 総資産 55.1億円 / 純利益 3.8億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第27期 総資産 31.3億円 / 純利益 3.9億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 株式会社フジ機工 株式会社フジ機工 第54期決算公告 埼玉県川口市領家三丁目24番11号 | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第54期 総資産 72.9億円 / 純利益 4.0億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第53期 総資産 289.6億円 / 純利益 4.2億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第112期 総資産 111.9億円 / 純利益 4.3億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第86期 総資産 110.6億円 / 純利益 4.7億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第22期 総資産 20.8億円 / 純利益 5.4億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第6期 総資産 816.3億円 / 純利益 6.1億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | エーテック株式会社 エーテック株式会社 第41期決算公告 兵庫県明石市二見町南二見20番地1 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第41期 総資産 99.9億円 / 純利益 6.4億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第85期 総資産 120.6億円 / 純利益 7.2億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | CKDフィールドエンジニアリング株式会社 CKDフィールドエンジニアリング株式会社 第14期決算公告 愛知県小牧市応時二丁目250番地 | 決算公告 決算期 2026-03-31 · 第14期 総資産 29.7億円 / 純利益 8.5億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-03-31 · 第72期 総資産 61.9億円 / 純利益 8.9億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第30期 総資産 177.8億円 / 純利益 9.3億円 | 2026-06-05 | 法人番号あり 95% | - |
全 175,049 件中 1,001 – 1,050 件目 · ページ 21 / 3,501
出典: 官報発行サイト / 官報目次検索