← トップに戻る
官報公告
官報の決算公告、破産、特別清算、合併、解散などの公告を横断表示。
官報発行サイト 4,629官報目次検索 70
| 出典 | 企業・公告 | 種別・財務 | 掲載日 | 照合 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第12期 総資産 12.6億円 / 純利益 1316万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第21期 総資産 6.0億円 / 純利益 1497万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第17期 総資産 4.2億円 / 純利益 1944万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | SGグループ株式会社 SGグループ株式会社 第37期決算公告 大阪市北区中津四丁目4番14号 | 決算公告 決算期 2025-08-31 · 第37期 総資産 41.7億円 / 純利益 2320万円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第156期 総資産 11.7億円 / 純利益 2414万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-01-31 · 第6期 総資産 11.8億円 / 純利益 2774万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | Troaxセーフティシステムズ株式会社 Troaxセーフティシステムズ株式会社 第7期決算公告 東京都港区芝五丁目26番30号 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第7期 総資産 2.4億円 / 純利益 2909万円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | SATECH株式会社 SATECH株式会社 第10期決算公告 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目20番地12 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第10期 総資産 1.9億円 / 純利益 3526万円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第15期 総資産 4.3億円 / 純利益 4282万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 82% | - | |
| - | ニュートリション&バイオサイエンス株式会社 ニュートリション&バイオサイエンス株式会社 第6期決算公告 東京都文京区西片一丁目15番15号 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第6期 総資産 18.3億円 / 純利益 5148万円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第11期 総資産 1.6億円 / 純利益 5225万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第17期 総資産 95.1億円 / 純利益 5318万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 82% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-08-31 · 第30期 総資産 5.3億円 / 純利益 5938万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-03-31 · 第52期 総資産 24.3億円 / 純利益 5954万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 総資産 7.1億円 / 純利益 7668万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第55期 総資産 11.6億円 / 純利益 7718万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 株式会社優勝 株式会社優勝 第9期決算公告 大阪府豊中市桜の町三丁目3番7号 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第9期 総資産 5.8億円 / 純利益 9841万円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | 株式会社ラグーンリゾート名護 株式会社ラグーンリゾート名護 第21期決算公告 沖縄県名護市喜瀬1490番地1 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第21期 総資産 10.2億円 / 純利益 9926万円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | Somerset六本木特定目的会社 Somerset六本木特定目的会社 第35期決算公告 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 丸の内仲通りビル6階 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第35期 総資産 38.1億円 / 純利益 1.1億円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第84期 総資産 30.9億円 / 純利益 1.2億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第38期 総資産 5.9億円 / 純利益 1.2億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第11期 総資産 5.1億円 / 純利益 1.5億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第26期 総資産 12.1億円 / 純利益 1.5億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 株式会社パンテック 株式会社パンテック 第30期決算公告 滋賀県大津市瀬田四丁目5番8号 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第30期 総資産 20.3億円 / 純利益 1.7億円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | ARC-CapitaLand Four特定目的会社 ARC-CapitaLand Four特定目的会社 第21期決算公告 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 丸の内仲通りビル6階 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第21期 総資産 66.5億円 / 純利益 1.9億円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第20期 総資産 169.2億円 / 純利益 2.2億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第22期 総資産 108.8億円 / 純利益 2.4億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第30期 総資産 58.5億円 / 純利益 2.7億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 株式会社クリエイティブテクノロジー 株式会社クリエイティブテクノロジー 第41期決算公告 神奈川県川崎市高津区上作延一丁目11番33号 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第41期 総資産 60.0億円 / 純利益 2.7億円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第17期 総資産 46.3億円 / 純利益 2.8億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | SECホールディング株式会社 SECホールディング株式会社 第6期決算公告 東京都千代田区鍛冶町二丁目3番3号 | 決算公告 決算期 2025-08-31 · 第6期 総資産 91.7億円 / 純利益 2.8億円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第46期 総資産 57.1億円 / 純利益 3.3億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-03-31 · 第48期 総資産 37.1億円 / 純利益 3.8億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 株式会社BREXA Advan 株式会社BREXA Advan 第28期決算公告 大阪市淀川区宮原三丁目5番36号 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第28期 総資産 36.9億円 / 純利益 4.1億円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第41期 総資産 76.9億円 / 純利益 4.3億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第73期 総資産 100.5億円 / 純利益 4.3億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-05-31 · 第59期 総資産 82.4億円 / 純利益 4.7億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | ARC-CapitaLand Three特定目的会社 ARC-CapitaLand Three特定目的会社 第22期決算公告 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号丸の内仲通りビル6階 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第22期 総資産 136.3億円 / 純利益 4.8億円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第5期 総資産 243.0億円 / 純利益 5.0億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第56期 総資産 79.4億円 / 純利益 5.1億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第5期 総資産 41.0億円 / 純利益 5.8億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 株式会社髙島屋友の会 株式会社髙島屋友の会 第56期決算公告 東京都中央区日本橋2丁目4番1号 | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第56期 総資産 1139.5億円 / 純利益 6.3億円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | Ascendas Japan Namba特定目的会社 Ascendas Japan Namba特定目的会社 第18期決算公告 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号丸の内仲通りビル6階 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第18期 総資産 96.2億円 / 純利益 9.4億円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | Ascendas Hospitality特定目的会社 Ascendas Hospitality特定目的会社 第20期決算公告 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 丸の内仲通りビル6階 | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第20期 総資産 127.0億円 / 純利益 11.8億円 | 2026-05-11 | 未照合 | - |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第5期 総資産 580.3億円 / 純利益 14.2億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 82% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第37期 総資産 77.3億円 / 純利益 4.4億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2026-02-28 · 第49期 総資産 94.8億円 / 純利益 7.7億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第36期 総資産 24.4億円 / 純利益 6950万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-12-31 · 第37期 総資産 36.1億円 / 純利益 6747万円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 95% | - | |
| - | 決算公告 決算期 2025-08-31 · 第43期 総資産 57.9億円 / 純利益 5.3億円 | 2026-05-11 | 法人番号あり 86% | - |
全 175,048 件中 5,001 – 5,050 件目 · ページ 101 / 3,501
出典: 官報発行サイト / 官報目次検索