← Back to home
PEP List
A Japan-specific PEP candidate list based on House of Representatives and House of Councillors members. Matching against commercial-registration officer names is planned for v1.1.
This page currently shows the politician list only. Automated matching against company officers is planned for v1.1.
| Name | Kana | Position | Party | District | Term ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山中 泉 | やまなか せん | Diet member 参議院議員 | 参政 | 比例 | 2031-07-28 | Open |
| 山中 泉 | やまなか せん | Diet member 参議院議員 | 参政 | 比例 | 2031-07-28 | Open |
| 山内 佳菜子 | やまうち かなこ | Diet member 参議院議員 | 立憲 | 宮崎 | 2031-07-28 | Open |
| 山内 佳菜子 | やまうち かなこ | Diet member 参議院議員 | 立憲 | 宮崎 | 2031-07-28 | Open |
| 山内 佳菜子 | やまうち かなこ | Diet member 参議院議員 | 立憲 | 宮崎 | 2031-07-28 | Open |
| 山口 俊一 | やまぐち しゅんいち | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 徳島2 | - | Open |
| 山口 俊一 | やまぐち しゅんいち | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 徳島2 | - | Open |
| 山口 壯 | やまぐち つよし | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 兵庫12 | - | Open |
| 山口 壯 | やまぐち つよし | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 兵庫12 | - | Open |
| 山口 晋 | やまぐち すすむ | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 埼玉10 | - | Open |
| 山口 晋 | やまぐち すすむ | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 埼玉10 | - | Open |
| 山岡 達丸 | やまおか たつまる | Diet member 衆議院議員 | 中道 | (比)北海道 | - | Open |
| 山岡 達丸 | やまおか たつまる | Diet member 衆議院議員 | 中道 | (比)北海道 | - | Open |
| 山崎 正恭 | やまさき まさやす | Diet member 衆議院議員 | 中道 | (比)四国 | - | Open |
| 山崎 正恭 | やまさき まさやす | Diet member 衆議院議員 | 中道 | (比)四国 | - | Open |
| 山崎 正昭 | やまざき まさあき | Diet member 参議院議員 | 自民 | 福井 | 2028-07-25 | Open |
| 山崎 正昭 | やまざき まさあき | Diet member 参議院議員 | 自民 | 福井 | 2028-07-25 | Open |
| 山崎 正昭 | やまざき まさあき | Diet member 参議院議員 | 自民 | 福井 | 2028-07-25 | Open |
| 山本ジョージ | やまもと じょーじ | Diet member 衆議院議員 | 無 | (比)南関東 | - | Open |
| 山本ジョージ | やまもと じょーじ | Diet member 衆議院議員 | 無 | (比)南関東 | - | Open |
| 山本 佐知子 | やまもと さちこ | Diet member 参議院議員 | 自民 | 三重 | 2028-07-25 | Open |
| 山本 佐知子 | やまもと さちこ | Diet member 参議院議員 | 自民 | 三重 | 2028-07-25 | Open |
| 山本 佐知子 | やまもと さちこ | Diet member 参議院議員 | 自民 | 三重 | 2028-07-25 | Open |
| 山本 啓介 | やまもと けいすけ | Diet member 参議院議員 | 自民 | 長崎 | 2028-07-25 | Open |
| 山本 啓介 | やまもと けいすけ | Diet member 参議院議員 | 自民 | 長崎 | 2028-07-25 | Open |
| 山本 啓介 | やまもと けいすけ | Diet member 参議院議員 | 自民 | 長崎 | 2028-07-25 | Open |
| 山本 大地 | やまもと だいち | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 和歌山1 | - | Open |
| 山本 大地 | やまもと だいち | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 和歌山1 | - | Open |
| 山本 左近 | やまもと さこん | Diet member 衆議院議員 | 自民 | (比)東海 | - | Open |
| 山本 左近 | やまもと さこん | Diet member 衆議院議員 | 自民 | (比)東海 | - | Open |
| 山本 深 | やまもと しん | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 広島5 | - | Open |
| 山本 深 | やまもと しん | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 広島5 | - | Open |
| 山本 裕三 | やまもと ゆうぞう | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 静岡3 | - | Open |
| 山本 裕三 | やまもと ゆうぞう | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 静岡3 | - | Open |
| 山本 順三 | やまもと じゅんぞう | Diet member 参議院議員 | 自民 | 愛媛 | 2028-07-25 | Open |
| 山本 順三 | やまもと じゅんぞう | Diet member 参議院議員 | 自民 | 愛媛 | 2028-07-25 | Open |
| 山本 順三 | やまもと じゅんぞう | Diet member 参議院議員 | 自民 | 愛媛 | 2028-07-25 | Open |
| 山本 香苗 | やまもと かなえ | Diet member 衆議院議員 | 中道 | (比)近畿 | - | Open |
| 山本 香苗 | やまもと かなえ | Diet member 衆議院議員 | 中道 | (比)近畿 | - | Open |
| 山添 拓 | やまぞえ たく | Diet member 参議院議員 | 共産 | 東京 | 2028-07-25 | Open |
| 山添 拓 | やまぞえ たく | Diet member 参議院議員 | 共産 | 東京 | 2028-07-25 | Open |
| 山添 拓 | やまぞえ たく | Diet member 参議院議員 | 共産 | 東京 | 2028-07-25 | Open |
| 山田 吉彦 | やまだ よしひこ | Diet member 参議院議員 | 民主 | 比例 | 2031-07-28 | Open |
| 山田 吉彦 | やまだ よしひこ | Diet member 参議院議員 | 民主 | 比例 | 2031-07-28 | Open |
| 山田 吉彦 | やまだ よしひこ | Diet member 参議院議員 | 民主 | 比例 | 2031-07-28 | Open |
| 山田 基靖 | やまだ もとやす | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 兵庫11 | - | Open |
| 山田 基靖 | やまだ もとやす | Diet member 衆議院議員 | 自民 | 兵庫11 | - | Open |
| 山田 太郎 | やまだ たろう | Diet member 参議院議員 | 自民 | 比例 | 2031-07-28 | Open |
| 山田 太郎 | やまだ たろう | Diet member 参議院議員 | 自民 | 比例 | 2031-07-28 | Open |
| 山田 太郎 | やまだ たろう | Diet member 参議院議員 | 自民 | 比例 | 2031-07-28 | Open |
Total 1,671 items, showing 551 – 600 items · Page 12 / 34
Source: House of Representatives / House of Councillors member lists