← Back to home
Kanpo Notices
Browse Kanpo financial, bankruptcy, special liquidation, merger, dissolution, and related notices.
Official Kanpo site 4,630Kanpo TOC search 70
| Source | Company / notice | Type / financials | Publication date | Match | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| - | LiG ZERO株式会社 LiG ZERO株式会社 決算公告 東京都三鷹市野崎二丁目1番13号 | Financial statement Fiscal period 2025-05-31 Total assets 566万円 / Net income -1,824,000円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | 株式会社GRAND 株式会社GRAND 第5期決算公告 東京都渋谷区恵比寿西二丁目4番8号ウィンド恵比寿ビル8F | Financial statement Fiscal period 2025-08-31 · No. 5 term Total assets 5484万円 / Net income -1,576,000円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-03-31 · No. 14 term Total assets 2412万円 / Net income -1,551,000円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | MCP33株式会社 MCP33株式会社 決算公告 東京都港区元赤坂一丁目1番7-1209号 | Financial statement Fiscal period 2026-01-31 Total assets 5.6億円 / Net income -1,341,147円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 21 term Total assets 4.5億円 / Net income -1,017,000円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社Grows 株式会社Grows 第4期決算公告 埼玉県川口市南前川一丁目5番18号 | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 4 term Total assets 893万円 / Net income -985,000円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 53 term Total assets 1843万円 / Net income -487,000円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-09-30 · No. 53 term Total assets 9.6億円 / Net income -479,000円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 50 term Total assets 8033万円 / Net income -479,000円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社セイカ 株式会社セイカ 第41期決算公告 兵庫県芦屋市東芦屋町15番20号イースト芦屋101 | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 41 term Total assets 1.4億円 / Net income -429,000円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | 株式会社MEC 株式会社MEC 第1期決算公告 東京都中央区銀座一丁目12番4号N&EBLD. 6階 | Financial statement Fiscal period 2025-04-30 · No. 1 term Total assets 2506万円 / Net income -347,000円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 1 term Total assets 284万円 / Net income -196,000円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 1 term Total assets 500万円 / Net income -18,000円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 1 term Total assets 500万円 / Net income -16,000円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社三方よし 株式会社三方よし 第1期決算公告 名古屋市中区栄四丁目13番19号TKビル6F | Financial statement Fiscal period 2025-08-31 · No. 1 term Total assets 500万円 / Net income -5,800円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-07-31 Total assets 1846万円 / Net income 8万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 25 term Total assets 22.0億円 / Net income 15万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-09-30 Total assets 1.8億円 / Net income 24万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 11 term Total assets 677万円 / Net income 27万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社SHIVA AGS 株式会社SHIVA AGS 第4期決算公告 長野県安曇野市豊科4739-1 | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 4 term Total assets 4031万円 / Net income 34万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | エイチケイ株式会社 エイチケイ株式会社 第3期決算公告 大阪府八尾市龍華町一丁目4番2-2806号 | Financial statement Fiscal period 2025-11-30 · No. 3 term Total assets 810万円 / Net income 42万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | 株式会社らくらく 株式会社らくらく 第30期決算公告 東京都豊島区北大塚二丁目3番13号 | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 30 term Total assets 2.2億円 / Net income 48万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-08-31 · No. 47 term Total assets 384万円 / Net income 63万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-11-30 · No. 5 term Total assets 607万円 / Net income 76万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 82% | - | |
| - | KME株式会社 KME株式会社 第16期決算公告 東京都中央区銀座一丁目11番1号 | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 16 term Total assets 6899万円 / Net income 95万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-11-30 · No. 16 term Total assets 307万円 / Net income 102万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 11 term Total assets 5875万円 / Net income 124万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 80 term Total assets 13.2億円 / Net income 136万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 12 term Total assets 2303万円 / Net income 137万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社ユーズ 株式会社ユーズ 第42期決算公告 大阪市北区堂山町1番5号 | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 42 term Total assets 4918万円 / Net income 141万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-08-31 · No. 51 term Total assets 2892万円 / Net income 141万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 41 term Total assets 2.2億円 / Net income 142万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 62 term Total assets 3.4億円 / Net income 154万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 9 term Total assets 5406万円 / Net income 172万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 107 term Total assets 6000万円 / Net income 200万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | 株式会社HUMWING 株式会社HUMWING 第15期決算公告 岡山県倉敷市児島下の町七丁目11番30号 | Financial statement Fiscal period 2025-07-31 · No. 15 term Total assets 9095万円 / Net income 203万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 14 term Total assets 3873万円 / Net income 207万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 10 term Total assets 7.2億円 / Net income 224万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | 株式会社SUMMER SEASON 株式会社SUMMER SEASON 第9期決算公告 東京都目黒区青葉台三丁目6番16号HF青葉台ビル5階 | Financial statement Fiscal period 2025-07-31 · No. 9 term Total assets 2.6億円 / Net income 227万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | ニスコWEST株式会社 ニスコWEST株式会社 第24期決算公告 大阪市西区京町堀一丁目6番4号 | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 24 term Total assets 2.7億円 / Net income 236万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 38 term Total assets 3.6億円 / Net income 237万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | MDエンジニアリング株式会社 MDエンジニアリング株式会社 第16期決算公告 大阪市北区大淀中1丁目1番30号 | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 16 term Total assets 7400万円 / Net income 300万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | 株式会社ビューティーパートナーズ 株式会社ビューティーパートナーズ 決算公告 福岡市中央区大手門二丁目1番10号 | Financial statement Fiscal period 2025-05-31 Total assets 5.2億円 / Net income 316万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-06-30 · No. 61 term Total assets 1.5億円 / Net income 346万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 39 term Total assets 2.1億円 / Net income 385万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | 株式会社JBIプロパティ 株式会社JBIプロパティ 第6期決算公告 大阪府吹田市江坂町三丁目4番39号2階 | Financial statement Fiscal period 2026-01-31 · No. 6 term Total assets 2.7億円 / Net income 386万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-03-31 · No. 84 term Total assets 2.9億円 / Net income 400万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-08-31 · No. 29 term Total assets 11.2億円 / Net income 500万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | 株式会社FOOD BOAT 株式会社FOOD BOAT 第6期決算公告 東京都新宿区新宿四丁目3番15号レイフラット新宿B棟3F | Financial statement Fiscal period 2025-07-31 · No. 6 term Total assets 1.9億円 / Net income 502万円 | 2026-05-29 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 49 term Total assets 3.9億円 / Net income 559万円 | 2026-05-29 | Corporate number matched 86% | - |
Total 175,049 items, showing 1,951 – 2,000 items · Page 40 / 3,501
Source: Official Kanpo site / Kanpo TOC search