| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社日新アセットマネジメント | 財務省 | 国庫帰属物品の第三者保管業務委託 | 318万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | シミックソリューションズ株式会社 | 法務省 | 健康管理医業務委託契約 | 316万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | シミックソリューションズ株式会社 | 法務省 | 健康管理医業務委託契約 | 316万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社千代田テクノル | 環境省 | 令和8年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務 | 316万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社千代田テクノル | 環境省 | 令和8年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務 | 316万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社 和苑 | 財務省 | 財務省本庁舎及び中央合同庁舎第4号館植栽維持管理業務 | 315万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社 和苑 | 財務省 | 財務省本庁舎及び中央合同庁舎第4号館植栽維持管理業務 | 315万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | トレノケート株式会社 | 警察庁 | サイバーセキュリティ研修の提供(2) | 312万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | トレノケート株式会社 | 警察庁 | サイバーセキュリティ研修の提供(2) | 312万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 廣瀬化学薬品株式会社 | 財務省 | 顕微鏡システム一式の調達 | 311万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 廣瀬化学薬品株式会社 | 財務省 | 顕微鏡システム一式の調達 | 311万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社フジモト | 厚生労働省 | 令和8年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・エプソン・キヤノン・HP・コニカミノルタ・ブラザー製機器用品類)の調達(単価契約) | 308万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社フジモト | 厚生労働省 | 令和8年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・エプソン・キヤノン・HP・コニカミノルタ・ブラザー製機器用品類)の調達(単価契約) | 308万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 有限会社田岡商店 | 国税庁 | パーティション等の購入 | 302万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 有限会社田岡商店 | 国税庁 | パーティション等の購入 | 302万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社Solafune | 内閣官房 | SNS等公開情報に係る北朝鮮関連情報の収集・翻訳 | 300万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社Solafune | 内閣官房 | SNS等公開情報に係る北朝鮮関連情報の収集・翻訳 | 300万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社オークスコーポレーション | 財務省 | 令和8年度徳島第2地方合同庁舎清掃業務 | 299万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社オークスコーポレーション | 財務省 | 令和8年度徳島第2地方合同庁舎清掃業務 | 299万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 最高裁判所 | 令和8年度高知地方裁判所須崎支部及び同安芸支部庁舎で使用する電気の需給 | 291万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 最高裁判所 | 令和8年度高知地方裁判所須崎支部及び同安芸支部庁舎で使用する電気の需給 | 291万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社ウチダビジネスソリューションズ | 厚生労働省 | 令和8年度 ライン型インクジェット方式フルカラー印刷機(理想科学工業(株)製)用消耗品の購入 | 288万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社ウチダビジネスソリューションズ | 厚生労働省 | 令和8年度 ライン型インクジェット方式フルカラー印刷機(理想科学工業(株)製)用消耗品の購入 | 288万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社アールデック | 原子力安全庁 | 【規制庁】令和7年度質量分析計の購入 | 288万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社アールデック | 原子力安全庁 | 【規制庁】令和7年度質量分析計の購入 | 288万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社トヨタレンタリース岩手 | 国税庁 | 乗用自動車等の賃貸借業務(グループ3) | 283万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社トヨタレンタリース岩手 | 国税庁 | 乗用自動車等の賃貸借業務(グループ3) | 283万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 医療法人遠山病院 | 厚生労働省 | 令和8年度岩手労働局管内13地区での特殊健康診断(情報機器作業健康診断)実施に係る単価契約 | 280万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 医療法人遠山病院 | 厚生労働省 | 令和8年度岩手労働局管内13地区での特殊健康診断(情報機器作業健康診断)実施に係る単価契約 | 280万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | キヤリアバンク株式会社4834 | 防衛省 | 令和8年度帯広地方合同庁舎労働者派遣業務 | 279万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | キヤリアバンク株式会社4834 | 防衛省 | 令和8年度帯広地方合同庁舎労働者派遣業務 | 279万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社中野技術 | 国土交通省 | 地形分類データの調整業務 | 278万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社中野技術 | 国土交通省 | 地形分類データの調整業務 | 278万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 富士テレコム株式会社 | 最高裁判所 | Azure Active Directory Connectサーバの機器保守 | 274万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 富士テレコム株式会社 | 最高裁判所 | Azure Active Directory Connectサーバの機器保守 | 274万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | GLIN Impact Consulting株式会社 | 環境省 | 令和7年度グリーンファイナンスモデル事例創出に向けた調査等委託業務〔総合評価落札方式〕 | 273万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | GLIN Impact Consulting株式会社 | 環境省 | 令和7年度グリーンファイナンスモデル事例創出に向けた調査等委託業務〔総合評価落札方式〕 | 273万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 九州航空株式会社 | 法務省 | 令和8年度九州地方更生保護委員会等における荷物(事件記録等)の集荷配送業務請負契約(単価契約) | 271万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 九州航空株式会社 | 法務省 | 令和8年度九州地方更生保護委員会等における荷物(事件記録等)の集荷配送業務請負契約(単価契約) | 271万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社ウルフスタイル | 総務省 | 08-0042-0025 令和8年度災害マネジメント総括支援員等研修の運営業務 | 271万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社ウルフスタイル | 総務省 | 08-0042-0025 令和8年度災害マネジメント総括支援員等研修の運営業務 | 271万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社コーシンメディカルサポート | 厚生労働省 | 感染性廃棄物収集運搬・処分業務一式 | 268万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社コーシンメディカルサポート | 厚生労働省 | 感染性廃棄物収集運搬・処分業務一式 | 268万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 北陸ビルサービス株式会社 | 財務省 | 令和8年度小松空港出張所CIQ庁舎空気調和設備保守管理業務委託 | 265万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 北陸ビルサービス株式会社 | 財務省 | 令和8年度小松空港出張所CIQ庁舎空気調和設備保守管理業務委託 | 265万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 北海道クリーン・システム株式会社 | 国税庁 | 庁舎等の清掃業務(第9コース 八雲地方合同庁舎) | 265万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 北海道クリーン・システム株式会社 | 国税庁 | 庁舎等の清掃業務(第9コース 八雲地方合同庁舎) | 265万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社ファースト | 警察庁 | 皇宮警察本部本館 外2棟 日常、定期及び窓ガラス等清掃 | 264万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 株式会社ファースト | 警察庁 | 皇宮警察本部本館 外2棟 日常、定期及び窓ガラス等清掃 | 264万円 |
| 2026-02-20 | 落标 | 伊藤忠アビエーション株式会社 | 国土交通省 | 管制通信卓用ヘッドセット(H31CD)13個他1点の購入 | 262万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-25 | 期限不明 | 沖縄県 北谷町 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部 | 訓練用機器(ミックスオシロスコープ3台)の購入(沖縄職業能力開発大学校) (PDF 97 KB) 物品 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察 | 【入札公告】遺体保冷庫の売買 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【災害支援車(軽バン)】制限付き一般競争入札に関する公告(災害支援車購入事業) 物品 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 一般競争入札(令和8年度 廃棄量水器売却処分)の公告 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 沖縄県 | 内閣府 | 令和8年度沖縄総合事務局管内海象観測装置定期点検・保守 一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | かごしま健康の森公園屋内プール特定天井改修その他工事請負契約に係る総合評価落札方式による事後審査型制限付き一般競争入札(公告) 工事制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 喜入小学校石積保全業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 役務制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 介護認定審査会タブレット端末リース契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 介護認定審査会ペーパーレス会議システム利用契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 県立短期大学住生活学演習室機器等の賃貸借に係る一般競争入札について(公告) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 都城市 | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署都城支署 | 森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負:総合評価落札方式(標準型) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 都城市 | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署都城支署 | 森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負:総合評価落札方式(簡易型) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国立大学法人宮崎大学 | CCD検出器 (株)堀場製作所製 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 独立行政法人航空大学校 | 航空大学校宮崎本校庁舎等LED照明改修工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国家公安委員会(警察庁)宮崎県警察本部 | 書ききり型記録媒体の購入に係る一般競争入札について 物品 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 | 農林水産省 | 【宮崎森林管理署都城支署】松ケ平国有林3067森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 | 農林水産省 | 【宮崎森林管理署都城支署】巣之浦国有林2118森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 大分県大分市 | 一般競争入札「令和8年度鳥獣被害防止総合支援事業有害鳥獣侵入防止柵」(林業水産課) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 大分県 | 大分県 | 一般競争入札のお知らせ | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 国立大学法人大分大学 | 神経機能検査装置 一式 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 林野庁九州森林管理局 | 入札公告の取り止めに関する公告(流域保全総合治山事業全体計画調査業務(球磨川上流地区)) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 財務省九州財務局 | 令和8年度熊本県内物件調査及び物件調書作成作業 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 財務省九州財務局 | 熊本県内合同宿舎未利用地除草業務委託(管2026) 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 財務省九州財務局 | 東町南住宅外壁改修その他工事監理業務委託(庁繰2025) 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 財務省九州財務局 | 東町南住宅外壁改修その他工事(改繰2025) 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託について 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】船場町遺跡第3次調査区埋蔵文化財発掘調査業務委託に係る一般競争入札について 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【公募型プロポーザル】市営住宅計画修繕に関する民間活力導入可能性調査業務委託について 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】必由館高等学校ネットワーク機器等賃貸借業務について | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】千原台高等学校ネットワーク機器等賃貸借業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 | 財務省 | 税務大学校熊本研修所 庁舎棟照明器具改修工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 | 財務省 | 令和8年度熊本県内物件調査及び物件調書作成作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 | 長崎県 | 8入札第35号~37号 生徒用端末(長崎・西海・下五島地区)ほか 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 | 長崎県 | スキッドステアローダー 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱上水第111号 郷ノ浦地区量水器取替業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱上水第112号 芦辺地区量水器取替業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱上水第113号 勝本・石田地区量水器取替業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 京泊(南串山)漁港改修工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 市道南串山西浜上木場1号線改良工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 西郷小学校屋内運動場玄関屋根防水改修工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 朝日山送水ポンプ所No.1送水ポンプ取替工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 洋上風力発電事業に係る北海道への団体視察旅行手配業務委託に係る条件付き一般競争入札を行います。 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 「積載型トラッククレーン」の条件付一般競争入札を行います。(令和8年6月26日掲載) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 粕屋町 | 福岡県粕屋町 | 令和8年度リモートPCアレイ賃貸借業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 粕屋町 | 福岡県粕屋町 | 令和8年度シンクライアントパソコン賃貸借業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 林野庁九州森林管理局福岡森林管理署 | 森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負[総合評価落札方式(簡易型)] | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 小型貨物自動車買入れ | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国土交通省九州運輸局 | 鹿児島運輸支局 空調機改修工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 新福岡運輸支局本庁舎 収納家具等一式購入契約(2回目) 物品一般競争入札 | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API