| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社ファナティック | 国土交通省 | サーバ | 318万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社愛進堂 | 厚生労働省 | マイナンバーカード受付システムの導入にかかる機器等の調達 | 318万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社日産サティオ埼玉北 | 国土交通省 | 令和4年度 京浜港湾事務所小型貨物自動車交換購入 | 304万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社CTIリード | 環境省 | 令和4年度標本整理委託業務 | 297万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | AIデータ株式会社 | 国税庁 | デジタルフォレンジック関連機材の購入等 | 295万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社大塚商会4768 | 厚生労働省 | 北海道障害者職業能力開発校において使用する卓上レーザー加工機購入契約 | 289万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社SSマーケット | 国税庁 | e-Tax研修用パソコン等の借上げ及びインターネット用通信回線の設定等業務 | 215万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 三英堂事務機株式会社 | 環境省 | 令和4年度福島地方環境事務所プリンター消耗品購入単価契約 | 210万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社丸運9067 | 国税庁 | 書類及びキャビネットの運搬業務 | 200万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社ジョイフル | 厚生労働省 | 【東京労働局】東京労働局職業安定部ほか8拠点で使用する会議用机等の購入 | 191万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社大湊精電社 | 防衛省 | 【下北】退避所(B砲座南)空調機の交換工事 | 186万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 永井産業株式会社 | 海上保安庁 | 航法目標弾82個買入 | 184万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社ケイテイポート | 国土交通省 | 令和4年度国営海の中道海浜公園事務所消防設備保守点検外 | 180万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 有限会社フクソウ | 法務省 | 令和4年度鹿児島少年鑑別所庁舎2階便所改修工事 | 170万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | KDDI株式会社9433 | 海上保安庁 | データ通信装置(外部Ⅱ型)4個ほか1点買入 | 162万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | KDDI株式会社9433 | 海上保安庁 | データ通信装置(外部Ⅱ型)4個ほか1点買入 | 162万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 一般社団法人Islands care | 環境省 | 令和4年度母島列島におけるネズミ類捕獲等業務 | 161万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社さつき | 国税庁 | 大阪合同庁舎第三号館自家発電機更新工事に伴い発生する有価物の売却 | 154万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 一般社団法人Islands care | 環境省 | 令和4年度オガサワラカワラヒワ保全のための給餌試行等業務 | 148万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 関東図書株式会社 | 国税庁 | 職員録の刷成業務 | 142万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 鹿児島日産自動車株式会社 | 国土交通省 | 令和4年度川内川河川事務所自動車保守等単価契約 | 141万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 環境コンサルタント株式会社 | 環境省 | 令和4年度釧路湿原国立公園オオハンゴンソウ化学的防除実施等業務 | 140万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | ニホン美術印刷株式会社 | 厚生労働省 | 雇用保険関係冊子・リーフレット等の印刷 | 129万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | ピコシステム株式会社 | 厚生労働省 | 令和4年度おかやまマザーズハローワーク就職応援セミナー開催に係る業務委託 | 124万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社クラスイット | 国税庁 | Microsoft office製品更新に伴う広島国税局書庫管理システムの影響調査及び改修業務 | 115万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 美保産業株式会社 | 法務省 | 感染症対策用防護服製作に係る資材調達(ファスナー及びスライダー) | 110万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社八州 | 防衛省 | 令和4年度入間飛行場周辺移転措置事業に係る建物等調査再算定業務 | 108万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | ロジスネクスト関信越株式会社 | 法務省 | 松本少年刑務所フォークリフトバッテリー更新契約 | 104万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社八州 | 防衛省 | 令和4年度百里飛行場周辺移転措置事業に係る建物等調査再算定業務 | 95万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社日立ビルシステム | 国土交通省 | 令和4年度温井ダム堤内エレベータ設備保守点検 | 92万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 一般社団法人京都微生物研究所 | 法務省 | 令和4年度大津地方法務局健康診断業務委託契約 | 71万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 環境保全株式会社 | 国土交通省 | 八戸港底質調査 | 32万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社石田文具 | 林野庁 | 令和4年度上川南部森林管理署物品調達 | 20万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | Fマネジメント株式会社 | 警察庁 | 【電子可】ライセンス(FFRI 標的型攻撃対策ソフトウェア FFRI yarai(1-99)) 外4点 | 18万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | Fマネジメント株式会社 | 警察庁 | 【電子可】ライセンス(FFRI 標的型攻撃対策ソフトウェア FFRI yarai(1-99)) 外4点 | 18万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 川添石油株式会社 | 国土交通省 | ガソリン(レギュラー)購入(令和4年7月分)(単価契約) | 11万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社ノースハーバー | 国土交通省 | 令和4年度 京浜港港湾業務艇用船 | 11万円 |
| 2022-07-01 | 落标 | 株式会社アイテックス | 警察庁 | 【電子可】テクノタッチ回転印外1点 | 2万円 |
| 2022-06-30 | 落标 | 富士通株式会社6702 | 防衛省 | 人事・給与情報システム 次期システム適合化改修役務 | 9.2億円 |
| 2022-06-30 | 落标 | 富士通株式会社6702 | 防衛省 | 人事・給与情報システム 次期システム適合化改修役務 | 9.2億円 |
| 2022-06-30 | 落标 | 株式会社日立製作所6501 | 法務省 | 対話式事前旅客情報システム(仮称)に係る設計・開発・導入等 一式 | 6.7億円 |
| 2022-06-30 | 落标 | 株式会社日立製作所6501 | 法務省 | 対話式事前旅客情報システム(仮称)に係る設計・開発・導入等 一式 | 6.7億円 |
| 2022-06-30 | 落标 | 奥久慈林業協同組合 | 林野庁 | 【棚倉森林管理署】令和4 年度戸中地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外) 【一貫作業】 | 4.9億円 |
| 2022-06-30 | 落标 | 株式会社電通 | 総務省 | 04-0049-0097映像コンテンツを活用した地域情報発信に関する調査研究の請負 | 3.0億円 |
| 2022-06-30 | 落标 | エクシオグループ株式会社1951 | 財務省 | 電話交換機ほか一式 | 1.6億円 |
| 2022-06-30 | 落标 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 環境省 | 令和4年度地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築支援に係る調査検討委託業務[総合評価落札方式] | 1.3億円 |
| 2022-06-30 | 落标 | 株式会社三井E&Sマシナリー | 国土交通省 | 台風防災実験水路改修 | 8140万円 |
| 2022-06-30 | 落标 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 | 国土交通省 | 排水ポンプ車(60m3/min、高揚程)交換購入 | 7392万円 |
| 2022-06-30 | 落标 | あおぞら土地家屋調査士法人 | 法務省 | 令和4年度・令和5年度登記所備付地図作成作業一式(盛岡市館向町ほか地区) | 7080万円 |
| 2022-06-30 | 落标 | アズビル株式会社6845 | 法務省 | 東京出入国在留管理局における入退館管理セキュリティシステム等更新工事 | 6500万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-24 | 期限不明 | 岡山県 岡山市 | 国立大学法人岡山大学 | 生体分子精製用クロマトグラフィーシステム 一式 | - |
| 2026-06-24 | 期限不明 | 東京都 世田谷区 | 国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所 | ※電子調達システム(GEPS)対象案件 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 那覇(基)格納庫シャッター改修工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 中継アダプタ1本ほか1点買入 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 業務用自動車1台借入保守 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 業務用自動車賃貸借契約 道路街路課 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄工業高校 電子機械実習棟他2棟空調機更新工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 中継アダプタ1本ほか1点買入 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 那覇(基)格納庫シャッター改修工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿屋市 | 林野庁九州森林管理局大隅森林管理署 | 令和8年度造林事業(地拵作業外)請負:最低価格落札方式 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 海上保安庁第十管区海上保安本部 | 電源車、発電機部のブラシ・コンデンサー交換 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 海上保安庁第十管区海上保安本部 | 主軸ほか6点買入 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 海上保安庁第十管区海上保安本部 | 牛深鵜瀬灯浮標ほか3基交換工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 緊急自然災害防止対策事業普通河川山仁田川雨水調整池整備工事(7-2工区) 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 土木一式 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 舗装 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 国家公安委員会(警察庁)鹿児島県警察 | 大型免許技能教習等業務委託の一般競争入札公告について 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 主軸ほか6点買入 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 大隅河川国道事務所】R8大隅河川国道事務所管内建築物点検 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 電源車、発電機部のブラシ・コンデンサー交換 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署 | 大工次郎(221ら)国有林森林整備(誘導伐:密着造林型)事業請負:総合評価落札方式(簡易型) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署 | 鰐頭(81い外)国有林森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負:総合評価落札方式(簡易型) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 宮崎県宮崎市 | ネットワークプリンタ賃貸借(令和8年度導入)に係る条件付一般競争入札を実施します | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 | 農林水産省 | 【宮崎森林管理署】鰐頭(81い外)国有林森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 | 農林水産省 | 【宮崎森林管理署】大工次郎(221ら)国有林森林整備(誘導伐:密着造林型)事業請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 環境省九州地方環境事務所 | 令和8年度霧島錦江湾国立公園徒歩と自転車のモデルコース多言語情報媒体化業務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 林野庁九州森林管理局 | 林道測量設計業務(内大臣林道災(広河原橋)) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 林野庁九州森林管理局 | 林道測量設計業務(堂屋敷林道災) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 林野庁九州森林管理局 | 林道測量設計業務(小岳林道災) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】七本官軍墓地墓石取換修復業務委託に係る一般競争入札について 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】熊本市本庁舎公衆無線LAN設備更新業務委託 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】令和8年度熊本城文化財整理作業業務委託に係る条件付一般競争入札について 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 | 環境省 | 令和8年度霧島錦江湾国立公園徒歩と自転車のモデルコース多言語情報媒体化業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱総危第14号 避難所用資機材(非常用トイレ・テントセット) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱消第25号 小型動力消防ポンプ軽積載車 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱文ス第390号 AED(自動体外式除細動器) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 佐賀県 みやき町 | 独立行政法人国立病院機構東佐賀病院 | 入札公告(検査試薬・消耗品購入業務)(PDF:200KB) 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 【環境センター】気象観測装置購入に係る条件付一般競争入札について 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国立大学法人九州大学 | 血友病合併ヒト免疫不全ウイルスとC型肝炎ウイルスの重複感染に起因する肝硬変患者を対象としたホスセンビビント週1回投与の多施設共同無対照非盲検試験(第Ⅱ相)に係るデータマネジメント業務サポート | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 宮若市 | 福岡県宮若市 | 赤木・大谷線(外2路線)道路整備工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 宮若市 | 福岡県宮若市 | 浦田・京野線(外6路線)道路整備工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 20M型巡視艇定検修理(R8−14) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和8年度 鹿児島VORTAC施設除草作業(福岡) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和8年度 笠利VOR/DME施設外2か所除草作業(福岡) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 経済産業省 | 【九州局】令和8年度省エネルギー促進に向けた広報事業(九州省エネ・脱炭素ワークショップ事業) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和 8 年度 与論VOR/DME施設除草作業(福岡) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 経済産業省 | 【九州局】令和8年度成長型中小企業等研究開発支援事業に係る経理書類の確認及び支援制度説明会実施業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 福岡国道事務所】令和8年度 福岡国道凍結防止剤散布機点検整備 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 福岡国道事務所】令和8年度 立花トンネル換気・福大トンネル排煙設備点検整備 一般競争入札 | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API