| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 落标 | 日本道路興運株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、宇都宮国道事務所】R8宇都宮国道事務所車両管理業務 | 224万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 日本道路興運株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、宇都宮国道事務所】R8宇都宮国道事務所車両管理業務 | 224万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社照輝 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、川崎国道事務所】R8川崎国道事務所庁舎清掃業務 | 223万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社照輝 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、川崎国道事務所】R8川崎国道事務所庁舎清掃業務 | 223万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 富士綜合警備保障株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度美保TACAN局舎外2局舎機械警備業務請負 | 222万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | オリーブ美家工業株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 高松空港事務所庁舎清掃作業 | 222万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | セコム株式会社9735 | 国土交通省 | (R8国債)機械警備業務(浦河地区) | 222万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社拓電工 | 国土交通省 | 令和8年度久米島空港航空保安用電気設備保守点検 | 222万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | セコム株式会社9735 | 国土交通省 | (R8国債)機械警備業務(浦河地区) | 222万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 富士綜合警備保障株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度美保TACAN局舎外2局舎機械警備業務請負 | 222万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | オリーブ美家工業株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 高松空港事務所庁舎清掃作業 | 222万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | セコム株式会社9735 | 国土交通省 | (R8国債)機械警備業務(浦河地区) | 222万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社拓電工 | 国土交通省 | 令和8年度久米島空港航空保安用電気設備保守点検 | 222万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ソーシャルアドバンス株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 カウンセリング業務(単価契約) | 221万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ソーシャルアドバンス株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 カウンセリング業務(単価契約) | 221万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社日産サティオ新潟西 | 国土交通省 | 令和8年度自動車等整備単価契約(連絡車等) | 221万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社日産サティオ新潟西 | 国土交通省 | 令和8年度自動車等整備単価契約(連絡車等) | 221万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社トライバルユニット | 農林水産省 | 動物検疫所川崎出張所における検疫補助者派遣業務(単価契約) | 220万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社トライバルユニット | 農林水産省 | 動物検疫所川崎出張所における検疫補助者派遣業務(単価契約) | 220万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ヒカルコンサルタンツ | 国土交通省 | 令和8年度 南鳥島庁舎・施設保守点検 | 220万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ムサシ興発株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、北首都国道事務所】R8北首都国道事務所車両管理業務 | 220万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社NTTデータ | 国土交通省 | 令和8年度TEAM端末保守請負 | 220万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ヒカルコンサルタンツ | 国土交通省 | 令和8年度 南鳥島庁舎・施設保守点検 | 220万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社NTTデータ | 国土交通省 | 令和8年度TEAM端末保守請負 | 220万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ムサシ興発株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、北首都国道事務所】R8北首都国道事務所車両管理業務 | 220万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 国際ライフパートナー株式会社 | 国土交通省 | 庁舎等巡回警備 | 219万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 国際ライフパートナー株式会社 | 国土交通省 | 庁舎等巡回警備 | 219万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社レンディングヘルプサービス | 国土交通省 | 【関東地方整備局、品木ダム水質管理所】R8品木ダム水質管理所外1箇所清掃ほか業務 | 219万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 有限会社ダスキン佐原 | 国土交通省 | 令和8年度庁舎清掃業務 | 219万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 有限会社ダスキン佐原 | 国土交通省 | 令和8年度庁舎清掃業務 | 219万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社レンディングヘルプサービス | 国土交通省 | 【関東地方整備局、品木ダム水質管理所】R8品木ダム水質管理所外1箇所清掃ほか業務 | 219万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社つくば電気通信 | 気象庁 | 研究支援者派遣(海洋生物地球化学過程の自動観測及び予測モデル計算実行の補助)(単価契約) | 219万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社つくば電気通信 | 気象庁 | 研究支援者派遣(海洋生物地球化学過程の自動観測及び予測モデル計算実行の補助)(単価契約) | 219万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ゼロワットパワー株式会社 | 農林水産省 | 横浜植物防疫所札幌支所で使用する電気(単価) | 218万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ゼロワットパワー株式会社 | 農林水産省 | 横浜植物防疫所札幌支所で使用する電気(単価) | 218万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社セフテック | 国土交通省 | 栃木運輸支局管内庁舎清掃 | 218万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 旭テクノプラント株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 岡山空港外2か所発電設備等保守業務 | 218万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社セフテック | 国土交通省 | 栃木運輸支局管内庁舎清掃 | 218万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 旭テクノプラント株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 岡山空港外2か所発電設備等保守業務 | 218万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社日光モーター | 国土交通省 | R8嶺南地区車両点検整備業務 | 217万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社日光モーター | 国土交通省 | R8嶺南地区車両点検整備業務 | 217万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ムサシ興発株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 日光砂防事務所】R8日光砂防事務所車両管理業務 | 216万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社清・さやか | 国土交通省 | 令和8年度松江庁舎外衛生管理 | 216万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 高嶺清掃株式会社 | 農林水産省 | 令和8年度 東京国際郵便局における廃棄物(廃プラスチック類・汚泥(食品付着プラ))収集・運搬業務(単価) | 216万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ムサシ興発株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 日光砂防事務所】R8日光砂防事務所車両管理業務 | 216万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 高嶺清掃株式会社 | 農林水産省 | 令和8年度 東京国際郵便局における廃棄物(廃プラスチック類・汚泥(食品付着プラ))収集・運搬業務(単価) | 216万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社清・さやか | 国土交通省 | 令和8年度松江庁舎外衛生管理 | 216万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 有限会社オークス | 国土交通省 | 令和8年度 佐賀河川事務所外5箇所清掃 | 215万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 有限会社オークス | 国土交通省 | 令和8年度 佐賀河川事務所外5箇所清掃 | 215万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 大栄設備株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、甲府河川国道事務所】R8甲府空調設備点検整備業務 | 214万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-25 | 期限不明 | 沖縄県 北谷町 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部 | 訓練用機器(ミックスオシロスコープ3台)の購入(沖縄職業能力開発大学校) (PDF 97 KB) 物品 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察 | 【入札公告】遺体保冷庫の売買 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【災害支援車(軽バン)】制限付き一般競争入札に関する公告(災害支援車購入事業) 物品 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 一般競争入札(令和8年度 廃棄量水器売却処分)の公告 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 沖縄県 | 内閣府 | 令和8年度沖縄総合事務局管内海象観測装置定期点検・保守 一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | かごしま健康の森公園屋内プール特定天井改修その他工事請負契約に係る総合評価落札方式による事後審査型制限付き一般競争入札(公告) 工事制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 喜入小学校石積保全業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 役務制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 介護認定審査会タブレット端末リース契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 介護認定審査会ペーパーレス会議システム利用契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 県立短期大学住生活学演習室機器等の賃貸借に係る一般競争入札について(公告) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 都城市 | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署都城支署 | 森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負:総合評価落札方式(標準型) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 都城市 | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署都城支署 | 森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負:総合評価落札方式(簡易型) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国立大学法人宮崎大学 | CCD検出器 (株)堀場製作所製 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 独立行政法人航空大学校 | 航空大学校宮崎本校庁舎等LED照明改修工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国家公安委員会(警察庁)宮崎県警察本部 | 書ききり型記録媒体の購入に係る一般競争入札について 物品 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 | 農林水産省 | 【宮崎森林管理署都城支署】松ケ平国有林3067森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 宮崎県 | 農林水産省 | 【宮崎森林管理署都城支署】巣之浦国有林2118森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 大分県大分市 | 一般競争入札「令和8年度鳥獣被害防止総合支援事業有害鳥獣侵入防止柵」(林業水産課) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 大分県 | 大分県 | 一般競争入札のお知らせ | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 国立大学法人大分大学 | 神経機能検査装置 一式 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 林野庁九州森林管理局 | 入札公告の取り止めに関する公告(流域保全総合治山事業全体計画調査業務(球磨川上流地区)) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 財務省九州財務局 | 令和8年度熊本県内物件調査及び物件調書作成作業 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 財務省九州財務局 | 熊本県内合同宿舎未利用地除草業務委託(管2026) 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 財務省九州財務局 | 東町南住宅外壁改修その他工事監理業務委託(庁繰2025) 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 財務省九州財務局 | 東町南住宅外壁改修その他工事(改繰2025) 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託について 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】船場町遺跡第3次調査区埋蔵文化財発掘調査業務委託に係る一般競争入札について 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【公募型プロポーザル】市営住宅計画修繕に関する民間活力導入可能性調査業務委託について 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】必由館高等学校ネットワーク機器等賃貸借業務について | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】千原台高等学校ネットワーク機器等賃貸借業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 | 財務省 | 税務大学校熊本研修所 庁舎棟照明器具改修工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 熊本県 | 財務省 | 令和8年度熊本県内物件調査及び物件調書作成作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 | 長崎県 | 8入札第35号~37号 生徒用端末(長崎・西海・下五島地区)ほか 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 | 長崎県 | スキッドステアローダー 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱上水第111号 郷ノ浦地区量水器取替業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱上水第112号 芦辺地区量水器取替業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱上水第113号 勝本・石田地区量水器取替業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 京泊(南串山)漁港改修工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 市道南串山西浜上木場1号線改良工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 西郷小学校屋内運動場玄関屋根防水改修工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 朝日山送水ポンプ所No.1送水ポンプ取替工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 洋上風力発電事業に係る北海道への団体視察旅行手配業務委託に係る条件付き一般競争入札を行います。 役務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 「積載型トラッククレーン」の条件付一般競争入札を行います。(令和8年6月26日掲載) | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 粕屋町 | 福岡県粕屋町 | 令和8年度リモートPCアレイ賃貸借業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 粕屋町 | 福岡県粕屋町 | 令和8年度シンクライアントパソコン賃貸借業務 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 林野庁九州森林管理局福岡森林管理署 | 森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負[総合評価落札方式(簡易型)] | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 小型貨物自動車買入れ | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国土交通省九州運輸局 | 鹿児島運輸支局 空調機改修工事 工事 | - |
| 2026-06-25 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 新福岡運輸支局本庁舎 収納家具等一式購入契約(2回目) 物品一般競争入札 | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API